USA: Tasso di disoccupazione: storico delle pubblicazioni e reazione di Bitcoin
USA: Tasso di disoccupazione: prossima pubblicazione con conto alla rovescia, gli ultimi 12 risultati e come si è mosso Bitcoin 15 min, 1 h, 4 h e 24 h dopo ogni dato.
Prossima pubblicazione UTC
ven 6 nov 2026 · 13:30 UTC ott 2026
Previsione (TradingView)4.2%Precedente4.2%
BTC dopo Binance BTC/USDT
In 9 delle ultime 12 pubblicazioni BTC è sceso entro 1 ora; movimento medio in 1 ora ±0.74%.
Non è un consiglio di investimento.
Ultime 12 pubblicazioni U.S. Bureau of Labor Statistics
| Pubblicazione (UTC) | Periodo | Effettivo | Precedente | vs precedente | BTC +15m | +1h | +4h | +24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 2 ott 2026 12:30 | set 2026 | 4,2% | 4,1% | ▲ | -0,16% | -0,01% | -1,66% | -2,03% |
| ven 4 set 2026 12:30 | ago 2026 | 4,1% | 4,1% | = | -2,03% | -2,49% | -2,20% | -2,07% |
| ven 7 ago 2026 12:30 | lug 2026 | 4,1% | 4,2% | ▼ | +0,05% | +0,05% | -0,30% | -0,24% |
| gio 2 lug 2026 12:30 | giu 2026 | 4,2% | 4,3% | ▼ | +0,05% | +0,56% | -0,25% | +0,99% |
| ven 5 giu 2026 12:30 | mag 2026 | 4,3% | 4,3% | = | -0,39% | -0,17% | -2,08% | -2,38% |
| ven 8 mag 2026 12:30 | apr 2026 | 4,3% | 4,3% | = | -0,12% | -0,88% | -0,46% | +0,12% |
| ven 3 apr 2026 12:30 | mar 2026 | 4,3% | 4,4% | ▼ | -0,37% | -0,64% | -0,18% | 0,00% |
| ven 6 mar 2026 13:30 | feb 2026 | 4,4% | 4,3% | ▲ | +0,05% | -1,53% | -2,59% | -2,95% |
| mer 11 feb 2026 13:30 | gen 2026 | 4,3% | 4,4% | ▼ | +0,30% | +1,46% | -0,55% | +1,11% |
| ven 9 gen 2026 13:30 | dic 2025 | 4,4% | 4,5% | ▼ | +0,03% | -0,04% | +0,60% | +0,15% |
| mar 16 dic 2025 13:30 | nov 2025 | 4,5% | -0,50% | -0,49% | -0,03% | -0,31% | ||
| gio 20 nov 2025 13:30 | set 2025 | 4,4% | 4,3% | ▲ | -0,32% | -0,51% | -5,21% | -9,23% |
Valori: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (dati ufficiali, ultima revisione) · Orari: calendario economico · Variazione BTC: nostro calcolo dalle candele a 5 minuti BTC/USDT di Binance · Aggiornato 01:50 UTC · www.bls.gov
Pagine evento: come reagisce Bitcoin ai dati economici
- USA: Inflazione (CPI)
- USA: Inflazione di fondo (Core CPI)
- USA: Rapporto sull'occupazione (NFP)
- USA: Prezzi alla produzione (PPI)
- USA: Posti di lavoro vacanti (JOLTS)
- USA: Retribuzione oraria media
- Fed: Decisione sui tassi
- ECB: Decisione sui tassi
- BoE: Decisione sui tassi
- Regno Unito: Inflazione (CPI)
- Regno Unito: Tasso di disoccupazione