Regno Unito: Tasso di disoccupazione: storico delle pubblicazioni e reazione di Bitcoin
Regno Unito: Tasso di disoccupazione: prossima pubblicazione con conto alla rovescia, gli ultimi 12 risultati e come si è mosso Bitcoin 15 min, 1 h, 4 h e 24 h dopo ogni dato.
Prossima pubblicazione UTC
mar 17 nov 2026 · 07:00 UTC set 2026
BTC dopo Binance BTC/USDT
In 5 delle ultime 12 pubblicazioni BTC è sceso entro 1 ora; movimento medio in 1 ora ±0.27%.
Non è un consiglio di investimento.
Ultime 12 pubblicazioni Office for National Statistics
| Pubblicazione (UTC) | Periodo | Effettivo | Precedente | vs precedente | BTC +15m | +1h | +4h | +24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 20 ott 2026 06:00 | ago 2026 | 4,7% | 4,9% | ▼ | -0,09% | +0,10% | -0,28% | +1,16% |
| mar 15 set 2026 06:00 | lug 2026 | 4,9% | 4,9% | = | -0,07% | -0,44% | -0,83% | -2,15% |
| mar 18 ago 2026 06:00 | giu 2026 | 4,9% | 4,9% | = | -0,02% | +0,12% | -0,11% | -0,01% |
| mar 21 lug 2026 06:00 | mag 2026 | 4,9% | 4,9% | = | -0,03% | +0,25% | +0,82% | +0,34% |
| gio 18 giu 2026 06:00 | apr 2026 | 4,9% | 5,0% | ▼ | -0,06% | +0,14% | +0,32% | -1,96% |
| mar 19 mag 2026 06:00 | mar 2026 | 5,0% | 4,9% | ▲ | +0,10% | +0,15% | -0,12% | +0,37% |
| mar 21 apr 2026 06:00 | feb 2026 | 4,9% | 5,2% | ▼ | -0,02% | +0,23% | +0,74% | +2,89% |
| gio 19 mar 2026 07:00 | gen 2026 | 5,2% | 5,2% | = | -0,84% | -0,56% | -0,64% | -0,11% |
| mar 17 feb 2026 07:00 | dic 2025 | 5,2% | 5,1% | ▲ | -0,11% | -0,02% | -0,81% | -0,80% |
| mar 20 gen 2026 07:00 | nov 2025 | 5,1% | 5,1% | = | +0,12% | +0,27% | +0,37% | -1,41% |
| mar 16 dic 2025 07:00 | ott 2025 | 5,1% | 5,0% | ▲ | -0,20% | -0,56% | +0,55% | +0,31% |
| mar 11 nov 2025 07:00 | set 2025 | 5,0% | 4,8% | ▲ | -0,03% | -0,45% | -0,08% | -1,80% |
Valori: Office for National Statistics (ONS, Open Government Licence) (dati ufficiali, ultima revisione) · Orari: calendario economico · Variazione BTC: nostro calcolo dalle candele a 5 minuti BTC/USDT di Binance · Aggiornato 01:50 UTC · www.ons.gov.uk
Pagine evento: come reagisce Bitcoin ai dati economici
- USA: Inflazione (CPI)
- USA: Inflazione di fondo (Core CPI)
- USA: Rapporto sull'occupazione (NFP)
- USA: Tasso di disoccupazione
- USA: Prezzi alla produzione (PPI)
- USA: Posti di lavoro vacanti (JOLTS)
- USA: Retribuzione oraria media
- Fed: Decisione sui tassi
- ECB: Decisione sui tassi
- BoE: Decisione sui tassi
- Regno Unito: Inflazione (CPI)