ECB: Decisione sui tassi: storico delle pubblicazioni e reazione di Bitcoin
ECB: Decisione sui tassi: prossima pubblicazione con conto alla rovescia, gli ultimi 12 risultati e come si è mosso Bitcoin 15 min, 1 h, 4 h e 24 h dopo ogni dato.
Prossima pubblicazione UTC
Data non ancora annunciata
BTC dopo Binance BTC/USDT
In 5 delle ultime 10 pubblicazioni BTC è sceso entro 1 ora; movimento medio in 1 ora ±0.53%.
Non è un consiglio di investimento.
Ultime 10 pubblicazioni European Central Bank
| Pubblicazione (UTC) | Periodo | Effettivo | Precedente | vs precedente | BTC +15m | +1h | +4h | +24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gio 29 ott 2026 13:15 | ott 2026 | 2,50% | 2,50% | invariato | +0,18% | +0,41% | +1,06% | -3,46% |
| gio 10 set 2026 12:15 | set 2026 | 2,50% | 2,25% | rialzo | -0,03% | -1,27% | -1,08% | -1,16% |
| gio 23 lug 2026 12:15 | lug 2026 | 2,25% | 2,25% | invariato | -0,14% | -0,72% | -0,98% | -0,67% |
| gio 11 giu 2026 12:15 | giu 2026 | 2,25% | 2,00% | rialzo | -0,75% | -0,39% | -0,52% | +0,76% |
| gio 30 apr 2026 12:15 | apr 2026 | 2,00% | 2,00% | invariato | +0,26% | +0,22% | +0,43% | +1,85% |
| gio 19 mar 2026 13:15 | mar 2026 | 2,00% | 2,00% | invariato | +0,34% | +0,60% | +0,19% | +1,78% |
| gio 5 feb 2026 13:15 | feb 2026 | 2,00% | 2,00% | invariato | -0,28% | +0,36% | -3,21% | -3,53% |
| gio 18 dic 2025 13:15 | dic 2025 | 2,00% | 2,00% | invariato | -0,30% | +0,28% | -1,73% | +0,12% |
| gio 30 ott 2025 13:15 | ott 2025 | 2,00% | 2,00% | invariato | -0,07% | -0,41% | -0,95% | +1,38% |
| gio 11 set 2025 12:15 | set 2025 | 2,00% | 2,00% | invariato | +0,10% | -0,68% | +0,05% | +0,52% |
Valori: European Central Bank (deposit facility rate) (dati ufficiali, ultima revisione) · Orari: calendario economico · Variazione BTC: nostro calcolo dalle candele a 5 minuti BTC/USDT di Binance · Aggiornato 01:45 UTC · data.ecb.europa.eu
Pagine evento: come reagisce Bitcoin ai dati economici
- USA: Inflazione (CPI)
- USA: Inflazione di fondo (Core CPI)
- USA: Rapporto sull'occupazione (NFP)
- USA: Tasso di disoccupazione
- USA: Prezzi alla produzione (PPI)
- USA: Posti di lavoro vacanti (JOLTS)
- USA: Retribuzione oraria media
- Fed: Decisione sui tassi
- BoE: Decisione sui tassi
- Regno Unito: Inflazione (CPI)
- Regno Unito: Tasso di disoccupazione