USA: Prezzi alla produzione (PPI): storico delle pubblicazioni e reazione di Bitcoin
USA: Prezzi alla produzione (PPI): prossima pubblicazione con conto alla rovescia, gli ultimi 12 risultati e come si è mosso Bitcoin 15 min, 1 h, 4 h e 24 h dopo ogni dato.
Prossima pubblicazione UTC
ven 13 nov 2026 · 13:30 UTC ott 2026
Previsione (TradingView)0.4%Precedente1.3%
BTC dopo Binance BTC/USDT
In 4 delle ultime 12 pubblicazioni BTC è sceso entro 1 ora; movimento medio in 1 ora ±0.45%.
Non è un consiglio di investimento.
Ultime 12 pubblicazioni U.S. Bureau of Labor Statistics
| Pubblicazione (UTC) | Periodo | Effettivo | Precedente | vs precedente | BTC +15m | +1h | +4h | +24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gio 15 ott 2026 12:30 | set 2026 | 1,3% | 0,5% | ▲ | -0,23% | -1,04% | +1,23% | +1,56% |
| gio 10 set 2026 12:30 | ago 2026 | 0,5% | 0,2% | ▲ | -0,86% | -1,11% | -1,11% | -0,90% |
| gio 13 ago 2026 12:30 | lug 2026 | 0,2% | -0,1% | ▲ | +0,01% | +0,04% | -0,35% | -1,09% |
| mer 15 lug 2026 12:30 | giu 2026 | -0,1% | 0,5% | ▼ | +0,15% | +0,96% | +0,74% | -0,78% |
| gio 11 giu 2026 12:30 | mag 2026 | 0,5% | 1,1% | ▼ | +0,37% | +0,21% | -0,07% | +1,24% |
| mer 13 mag 2026 12:30 | apr 2026 | 1,1% | 0,8% | ▲ | -0,23% | -0,25% | -1,61% | -1,15% |
| mar 14 apr 2026 12:30 | mar 2026 | 0,8% | 0,5% | ▲ | +0,02% | +0,28% | +1,29% | -0,16% |
| mer 18 mar 2026 12:30 | feb 2026 | 0,5% | 0,6% | ▼ | -0,53% | -0,47% | -2,18% | -4,41% |
| ven 27 feb 2026 13:30 | gen 2026 | 0,6% | 0,4% | ▲ | +0,02% | +0,15% | -1,23% | -3,01% |
| ven 30 gen 2026 13:30 | dic 2025 | 0,4% | 0,4% | = | +0,26% | +0,32% | +0,81% | +0,14% |
| mer 14 gen 2026 13:30 | nov 2025 | 0,4% | 0,1% | ▲ | -0,12% | +0,46% | +2,47% | +1,82% |
| mer 14 gen 2026 12:30 | ott 2025 | 0,1% | 0,6% | ▼ | -0,02% | +0,12% | +2,28% | +1,64% |
Valori: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (dati ufficiali, ultima revisione) · Orari: calendario economico · Variazione BTC: nostro calcolo dalle candele a 5 minuti BTC/USDT di Binance · Aggiornato 01:45 UTC · www.bls.gov
Pagine evento: come reagisce Bitcoin ai dati economici
- USA: Inflazione (CPI)
- USA: Inflazione di fondo (Core CPI)
- USA: Rapporto sull'occupazione (NFP)
- USA: Tasso di disoccupazione
- USA: Posti di lavoro vacanti (JOLTS)
- USA: Retribuzione oraria media
- Fed: Decisione sui tassi
- ECB: Decisione sui tassi
- BoE: Decisione sui tassi
- Regno Unito: Inflazione (CPI)
- Regno Unito: Tasso di disoccupazione