BoE: Decisione sui tassi: storico delle pubblicazioni e reazione di Bitcoin
BoE: Decisione sui tassi: prossima pubblicazione con conto alla rovescia, gli ultimi 12 risultati e come si è mosso Bitcoin 15 min, 1 h, 4 h e 24 h dopo ogni dato.
Prossima pubblicazione UTC
Data non ancora annunciata
BTC dopo Binance BTC/USDT
In 7 delle ultime 11 pubblicazioni BTC è sceso entro 1 ora; movimento medio in 1 ora ±0.41%.
Non è un consiglio di investimento.
Ultime 11 pubblicazioni Bank of England
| Pubblicazione (UTC) | Periodo | Effettivo | Precedente | vs precedente | BTC +15m | +1h | +4h | +24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gio 5 nov 2026 12:00 | nov 2026 | 4,00% | 3,75% | rialzo | -0,18% | -0,91% | -5,42% | In attesa |
| gio 17 set 2026 11:00 | set 2026 | 3,75% | 3,75% | invariato | +0,04% | +0,10% | +0,13% | +2,47% |
| gio 30 lug 2026 11:00 | lug 2026 | 3,75% | 3,75% | invariato | +0,05% | +0,34% | +0,18% | -1,01% |
| gio 18 giu 2026 11:00 | giu 2026 | 3,75% | 3,75% | invariato | -0,07% | -0,16% | -0,41% | -2,41% |
| gio 30 apr 2026 11:00 | apr 2026 | 3,75% | 3,75% | invariato | +0,16% | +0,04% | +0,36% | +1,68% |
| gio 19 mar 2026 12:00 | mar 2026 | 3,75% | 3,75% | invariato | -0,22% | -0,95% | -0,77% | +0,75% |
| gio 5 feb 2026 12:00 | feb 2026 | 3,75% | 3,75% | invariato | -0,57% | -1,07% | -4,02% | -5,24% |
| gio 18 dic 2025 12:00 | dic 2025 | 3,75% | 4,00% | taglio | -0,16% | -0,05% | +1,39% | +1,03% |
| gio 6 nov 2025 12:00 | nov 2025 | 4,00% | 4,00% | invariato | -0,21% | -0,65% | -1,18% | -2,73% |
| gio 18 set 2025 11:00 | set 2025 | 4,00% | 4,00% | invariato | -0,01% | -0,11% | +0,38% | -0,56% |
| gio 7 ago 2025 11:00 | ago 2025 | 4,00% | 4,25% | taglio | +0,12% | +0,15% | +0,01% | +0,17% |
Valori: Bank of England (Bank Rate) (dati ufficiali, ultima revisione) · Orari: calendario economico · Variazione BTC: nostro calcolo dalle candele a 5 minuti BTC/USDT di Binance · Aggiornato 01:50 UTC · www.bankofengland.co.uk
Pagine evento: come reagisce Bitcoin ai dati economici
- USA: Inflazione (CPI)
- USA: Inflazione di fondo (Core CPI)
- USA: Rapporto sull'occupazione (NFP)
- USA: Tasso di disoccupazione
- USA: Prezzi alla produzione (PPI)
- USA: Posti di lavoro vacanti (JOLTS)
- USA: Retribuzione oraria media
- Fed: Decisione sui tassi
- ECB: Decisione sui tassi
- Regno Unito: Inflazione (CPI)
- Regno Unito: Tasso di disoccupazione