USA: Inflazione (CPI): storico delle pubblicazioni e reazione di Bitcoin
USA: Inflazione (CPI): prossima pubblicazione con conto alla rovescia, gli ultimi 12 risultati e come si è mosso Bitcoin 15 min, 1 h, 4 h e 24 h dopo ogni dato.
Prossima pubblicazione UTC
mar 10 nov 2026 · 13:30 UTC ott 2026
Precedente3.7%
BTC dopo Binance BTC/USDT
In 4 delle ultime 12 pubblicazioni BTC è sceso entro 1 ora; movimento medio in 1 ora ±0.67%.
Non è un consiglio di investimento.
Ultime 12 pubblicazioni U.S. Bureau of Labor Statistics
| Pubblicazione (UTC) | Periodo | Effettivo | Precedente | vs precedente | BTC +15m | +1h | +4h | +24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer 14 ott 2026 12:30 | set 2026 | 3,7% | 3,4% | ▲ | -1,21% | -1,43% | -2,53% | -3,32% |
| ven 11 set 2026 12:30 | ago 2026 | 3,4% | 3,4% | = | +0,64% | +0,56% | +0,75% | +0,30% |
| mer 12 ago 2026 12:30 | lug 2026 | 3,4% | 3,5% | ▼ | -0,49% | -0,70% | -1,32% | -1,29% |
| mar 14 lug 2026 12:30 | giu 2026 | 3,5% | 4,2% | ▼ | +0,95% | +1,59% | +2,96% | +2,75% |
| mer 10 giu 2026 12:30 | mag 2026 | 4,2% | 3,8% | ▲ | +0,85% | +0,63% | +1,82% | +2,48% |
| mar 12 mag 2026 12:30 | apr 2026 | 3,8% | 3,3% | ▲ | +0,05% | -0,20% | -0,66% | -0,58% |
| ven 10 apr 2026 12:30 | mar 2026 | 3,3% | 2,4% | ▲ | +0,19% | +0,17% | +0,82% | +0,95% |
| mer 11 mar 2026 12:30 | feb 2026 | 2,4% | 2,4% | = | -0,25% | +1,14% | +1,49% | +1,43% |
| ven 13 feb 2026 13:30 | gen 2026 | 2,4% | 2,7% | ▼ | -0,05% | -0,04% | +2,43% | +2,87% |
| mar 13 gen 2026 13:30 | dic 2025 | 2,7% | 2,7% | = | +0,07% | +0,32% | +1,38% | +3,31% |
| gio 18 dic 2025 13:30 | nov 2025 | 2,7% | +1,29% | +1,00% | -1,98% | +0,46% | ||
| ven 24 ott 2025 12:30 | set 2025 | 3,0% | 2,9% | ▲ | +0,50% | +0,21% | -0,59% | +0,62% |
Valori: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (dati ufficiali, ultima revisione) · Orari: calendario economico · Variazione BTC: nostro calcolo dalle candele a 5 minuti BTC/USDT di Binance · Aggiornato 01:45 UTC · www.bls.gov
Pagine evento: come reagisce Bitcoin ai dati economici
- USA: Inflazione di fondo (Core CPI)
- USA: Rapporto sull'occupazione (NFP)
- USA: Tasso di disoccupazione
- USA: Prezzi alla produzione (PPI)
- USA: Posti di lavoro vacanti (JOLTS)
- USA: Retribuzione oraria media
- Fed: Decisione sui tassi
- ECB: Decisione sui tassi
- BoE: Decisione sui tassi
- Regno Unito: Inflazione (CPI)
- Regno Unito: Tasso di disoccupazione