Regno Unito: Inflazione (CPI): storico delle pubblicazioni e reazione di Bitcoin
Regno Unito: Inflazione (CPI): prossima pubblicazione con conto alla rovescia, gli ultimi 12 risultati e come si è mosso Bitcoin 15 min, 1 h, 4 h e 24 h dopo ogni dato.
Prossima pubblicazione UTC
mer 18 nov 2026 · 07:00 UTC ott 2026
BTC dopo Binance BTC/USDT
In 4 delle ultime 12 pubblicazioni BTC è sceso entro 1 ora; movimento medio in 1 ora ±0.28%.
Non è un consiglio di investimento.
Ultime 12 pubblicazioni Office for National Statistics
| Pubblicazione (UTC) | Periodo | Effettivo | Precedente | vs precedente | BTC +15m | +1h | +4h | +24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer 21 ott 2026 06:00 | set 2026 | 3,5% | 3,1% | ▲ | -0,01% | +0,17% | +0,91% | +0,17% |
| mer 16 set 2026 06:00 | ago 2026 | 3,1% | 2,9% | ▲ | +0,04% | +0,09% | +0,04% | +0,49% |
| mer 19 ago 2026 06:00 | lug 2026 | 2,9% | 2,6% | ▲ | -0,09% | +0,16% | +0,30% | +8,05% |
| mer 22 lug 2026 06:00 | giu 2026 | 2,6% | 2,8% | ▼ | +0,01% | -0,06% | -0,07% | -0,43% |
| mer 17 giu 2026 06:00 | mag 2026 | 2,8% | 2,8% | = | +0,04% | -0,32% | -1,41% | -2,80% |
| mer 20 mag 2026 06:00 | apr 2026 | 2,8% | 3,3% | ▼ | +0,05% | +0,28% | +0,37% | +0,82% |
| mer 22 apr 2026 06:00 | mar 2026 | 3,3% | 3,0% | ▲ | -0,06% | +0,02% | +0,01% | +0,05% |
| mer 25 mar 2026 07:00 | feb 2026 | 3,0% | 3,0% | = | +0,21% | -0,09% | +0,72% | -1,26% |
| mer 18 feb 2026 07:00 | gen 2026 | 3,0% | 3,4% | ▼ | -0,14% | +0,38% | -0,07% | -1,03% |
| mer 21 gen 2026 07:00 | dic 2025 | 3,4% | 3,2% | ▲ | -0,14% | -0,49% | -0,45% | +0,58% |
| mer 17 dic 2025 07:00 | nov 2025 | 3,2% | 3,6% | ▼ | -0,13% | +0,31% | -0,18% | -0,15% |
| mer 19 nov 2025 07:00 | ott 2025 | 3,6% | 3,8% | ▼ | +0,36% | +0,96% | +0,36% | +1,08% |
Valori: Office for National Statistics (ONS, Open Government Licence) (dati ufficiali, ultima revisione) · Orari: calendario economico · Variazione BTC: nostro calcolo dalle candele a 5 minuti BTC/USDT di Binance · Aggiornato 01:50 UTC · www.ons.gov.uk
Pagine evento: come reagisce Bitcoin ai dati economici
- USA: Inflazione (CPI)
- USA: Inflazione di fondo (Core CPI)
- USA: Rapporto sull'occupazione (NFP)
- USA: Tasso di disoccupazione
- USA: Prezzi alla produzione (PPI)
- USA: Posti di lavoro vacanti (JOLTS)
- USA: Retribuzione oraria media
- Fed: Decisione sui tassi
- ECB: Decisione sui tassi
- BoE: Decisione sui tassi
- Regno Unito: Tasso di disoccupazione