EE. UU.: Tasa de desempleo: historial de publicaciones y reacción de Bitcoin
EE. UU.: Tasa de desempleo: próxima publicación con cuenta atrás, los últimos 12 resultados y cómo se movió Bitcoin 15 min, 1 h, 4 h y 24 h después de cada dato.
Próxima publicación UTC
vie, 6 nov 2026 · 13:30 UTC oct 2026
Previsión (TradingView)4.2%Anterior4.2%
BTC después Binance BTC/USDT
En 9 de las últimas 12 publicaciones, BTC bajó en 1 hora; movimiento medio en 1 hora ±0.74 %.
No es asesoramiento de inversión.
Últimas 12 publicaciones U.S. Bureau of Labor Statistics
| Publicación (UTC) | Periodo | Actual | Anterior | vs. anterior | BTC +15min | +1h | +4h | +24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie, 2 oct 2026 12:30 | sept 2026 | 4,2% | 4,1% | ▲ | -0,16% | -0,01% | -1,66% | -2,03% |
| vie, 4 sept 2026 12:30 | ago 2026 | 4,1% | 4,1% | = | -2,03% | -2,49% | -2,20% | -2,07% |
| vie, 7 ago 2026 12:30 | jul 2026 | 4,1% | 4,2% | ▼ | +0,05% | +0,05% | -0,30% | -0,24% |
| jue, 2 jul 2026 12:30 | jun 2026 | 4,2% | 4,3% | ▼ | +0,05% | +0,56% | -0,25% | +0,99% |
| vie, 5 jun 2026 12:30 | may 2026 | 4,3% | 4,3% | = | -0,39% | -0,17% | -2,08% | -2,38% |
| vie, 8 may 2026 12:30 | abr 2026 | 4,3% | 4,3% | = | -0,12% | -0,88% | -0,46% | +0,12% |
| vie, 3 abr 2026 12:30 | mar 2026 | 4,3% | 4,4% | ▼ | -0,37% | -0,64% | -0,18% | 0,00% |
| vie, 6 mar 2026 13:30 | feb 2026 | 4,4% | 4,3% | ▲ | +0,05% | -1,53% | -2,59% | -2,95% |
| mié, 11 feb 2026 13:30 | ene 2026 | 4,3% | 4,4% | ▼ | +0,30% | +1,46% | -0,55% | +1,11% |
| vie, 9 ene 2026 13:30 | dic 2025 | 4,4% | 4,5% | ▼ | +0,03% | -0,04% | +0,60% | +0,15% |
| mar, 16 dic 2025 13:30 | nov 2025 | 4,5% | -0,50% | -0,49% | -0,03% | -0,31% | ||
| jue, 20 nov 2025 13:30 | sept 2025 | 4,4% | 4,3% | ▲ | -0,32% | -0,51% | -5,21% | -9,23% |
Valores: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (datos oficiales, última revisión) · Horarios: calendario económico · Cambio de BTC: cálculo propio con velas de 5 minutos BTC/USDT de Binance · Actualizado 01:50 UTC · www.bls.gov
Páginas de eventos: cómo reacciona Bitcoin a los datos económicos
- EE. UU.: Inflación (CPI)
- EE. UU.: Inflación subyacente (Core CPI)
- EE. UU.: Informe de empleo (NFP)
- EE. UU.: Precios de producción (PPI)
- EE. UU.: Ofertas de empleo (JOLTS)
- EE. UU.: Ingresos medios por hora
- Fed: Decisión de tipos de interés
- ECB: Decisión de tipos de interés
- BoE: Decisión de tipos de interés
- Reino Unido: Inflación (CPI)
- Reino Unido: Tasa de desempleo