EE. UU.: Ofertas de empleo (JOLTS): historial de publicaciones y reacción de Bitcoin
EE. UU.: Ofertas de empleo (JOLTS): próxima publicación con cuenta atrás, los últimos 12 resultados y cómo se movió Bitcoin 15 min, 1 h, 4 h y 24 h después de cada dato.
Próxima publicación UTC
mar, 1 dic 2026 · 15:00 UTC oct 2026
BTC después Binance BTC/USDT
En 7 de las últimas 12 publicaciones, BTC bajó en 1 hora; movimiento medio en 1 hora ±0.98 %.
No es asesoramiento de inversión.
Últimas 12 publicaciones U.S. Bureau of Labor Statistics
| Publicación (UTC) | Periodo | Actual | Anterior | vs. anterior | BTC +15min | +1h | +4h | +24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar, 3 nov 2026 15:00 | sept 2026 | 7,52M | 7,19M | ▲ | +0,04% | +0,38% | +0,25% | +2,52% |
| mar, 29 sept 2026 14:00 | ago 2026 | 7,19M | 7,34M | ▼ | -0,33% | -0,53% | -1,33% | +0,52% |
| mar, 1 sept 2026 14:00 | jul 2026 | 7,34M | 7,18M | ▲ | +0,25% | +0,12% | -1,03% | -1,19% |
| mar, 4 ago 2026 14:00 | jun 2026 | 7,18M | 7,54M | ▼ | +0,19% | +0,70% | +0,45% | +1,14% |
| mar, 30 jun 2026 14:00 | may 2026 | 7,54M | 7,59M | ▼ | +0,44% | -0,43% | -0,54% | +1,30% |
| mar, 2 jun 2026 14:00 | abr 2026 | 7,59M | 6,89M | ▲ | -0,33% | -1,15% | -1,91% | -2,77% |
| mar, 5 may 2026 14:00 | mar 2026 | 6,89M | 6,92M | ▼ | -0,28% | +0,01% | -0,07% | +0,42% |
| mar, 31 mar 2026 14:00 | feb 2026 | 6,92M | 7,24M | ▼ | +0,06% | -1,06% | +0,33% | +1,21% |
| vie, 13 mar 2026 14:00 | ene 2026 | 7,24M | 6,55M | ▲ | +0,17% | -1,36% | -3,19% | -3,45% |
| jue, 5 feb 2026 15:00 | dic 2025 | 6,55M | 6,85M | ▼ | -2,00% | -2,76% | -4,41% | -1,74% |
| mié, 7 ene 2026 15:00 | nov 2025 | 6,85M | 7,17M | ▼ | -0,31% | -0,66% | -1,15% | -2,10% |
| mar, 9 dic 2025 15:00 | oct 2025 | 7,17M | 7,17M | = | +0,27% | +2,60% | +3,94% | +1,63% |
Valores: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (datos oficiales, última revisión) · Horarios: calendario económico · Cambio de BTC: cálculo propio con velas de 5 minutos BTC/USDT de Binance · Actualizado 01:50 UTC · www.bls.gov
Páginas de eventos: cómo reacciona Bitcoin a los datos económicos
- EE. UU.: Inflación (CPI)
- EE. UU.: Inflación subyacente (Core CPI)
- EE. UU.: Informe de empleo (NFP)
- EE. UU.: Tasa de desempleo
- EE. UU.: Precios de producción (PPI)
- EE. UU.: Ingresos medios por hora
- Fed: Decisión de tipos de interés
- ECB: Decisión de tipos de interés
- BoE: Decisión de tipos de interés
- Reino Unido: Inflación (CPI)
- Reino Unido: Tasa de desempleo