EE. UU.: Inflación subyacente (Core CPI): historial de publicaciones y reacción de Bitcoin
EE. UU.: Inflación subyacente (Core CPI): próxima publicación con cuenta atrás, los últimos 12 resultados y cómo se movió Bitcoin 15 min, 1 h, 4 h y 24 h después de cada dato.
Próxima publicación UTC
mar, 10 nov 2026 · 13:30 UTC oct 2026
Anterior2.6%
BTC después Binance BTC/USDT
En 4 de las últimas 12 publicaciones, BTC bajó en 1 hora; movimiento medio en 1 hora ±0.67 %.
No es asesoramiento de inversión.
Últimas 12 publicaciones U.S. Bureau of Labor Statistics
| Publicación (UTC) | Periodo | Actual | Anterior | vs. anterior | BTC +15min | +1h | +4h | +24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mié, 14 oct 2026 12:30 | sept 2026 | 2,6% | 2,4% | ▲ | -1,21% | -1,43% | -2,53% | -3,32% |
| vie, 11 sept 2026 12:30 | ago 2026 | 2,4% | 2,5% | ▼ | +0,64% | +0,56% | +0,75% | +0,30% |
| mié, 12 ago 2026 12:30 | jul 2026 | 2,5% | 2,6% | ▼ | -0,49% | -0,70% | -1,32% | -1,29% |
| mar, 14 jul 2026 12:30 | jun 2026 | 2,6% | 2,9% | ▼ | +0,95% | +1,59% | +2,96% | +2,75% |
| mié, 10 jun 2026 12:30 | may 2026 | 2,9% | 2,8% | ▲ | +0,85% | +0,63% | +1,82% | +2,48% |
| mar, 12 may 2026 12:30 | abr 2026 | 2,8% | 2,6% | ▲ | +0,05% | -0,20% | -0,66% | -0,58% |
| vie, 10 abr 2026 12:30 | mar 2026 | 2,6% | 2,5% | ▲ | +0,19% | +0,17% | +0,82% | +0,95% |
| mié, 11 mar 2026 12:30 | feb 2026 | 2,5% | 2,5% | = | -0,25% | +1,14% | +1,49% | +1,43% |
| vie, 13 feb 2026 13:30 | ene 2026 | 2,5% | 2,6% | ▼ | -0,05% | -0,04% | +2,43% | +2,87% |
| mar, 13 ene 2026 13:30 | dic 2025 | 2,6% | 2,6% | = | +0,07% | +0,32% | +1,38% | +3,31% |
| jue, 18 dic 2025 13:30 | nov 2025 | 2,6% | +1,29% | +1,00% | -1,98% | +0,46% | ||
| vie, 24 oct 2025 12:30 | sept 2025 | 3,0% | 3,1% | ▼ | +0,50% | +0,21% | -0,59% | +0,62% |
Valores: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (datos oficiales, última revisión) · Horarios: calendario económico · Cambio de BTC: cálculo propio con velas de 5 minutos BTC/USDT de Binance · Actualizado 01:50 UTC · www.bls.gov
Páginas de eventos: cómo reacciona Bitcoin a los datos económicos
- EE. UU.: Inflación (CPI)
- EE. UU.: Informe de empleo (NFP)
- EE. UU.: Tasa de desempleo
- EE. UU.: Precios de producción (PPI)
- EE. UU.: Ofertas de empleo (JOLTS)
- EE. UU.: Ingresos medios por hora
- Fed: Decisión de tipos de interés
- ECB: Decisión de tipos de interés
- BoE: Decisión de tipos de interés
- Reino Unido: Inflación (CPI)
- Reino Unido: Tasa de desempleo