EE. UU.: Precios de producción (PPI): historial de publicaciones y reacción de Bitcoin
EE. UU.: Precios de producción (PPI): próxima publicación con cuenta atrás, los últimos 12 resultados y cómo se movió Bitcoin 15 min, 1 h, 4 h y 24 h después de cada dato.
Próxima publicación UTC
vie, 13 nov 2026 · 13:30 UTC oct 2026
Previsión (TradingView)0.4%Anterior1.3%
BTC después Binance BTC/USDT
En 4 de las últimas 12 publicaciones, BTC bajó en 1 hora; movimiento medio en 1 hora ±0.45 %.
No es asesoramiento de inversión.
Últimas 12 publicaciones U.S. Bureau of Labor Statistics
| Publicación (UTC) | Periodo | Actual | Anterior | vs. anterior | BTC +15min | +1h | +4h | +24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, 15 oct 2026 12:30 | sept 2026 | 1,3% | 0,5% | ▲ | -0,23% | -1,04% | +1,23% | +1,56% |
| jue, 10 sept 2026 12:30 | ago 2026 | 0,5% | 0,2% | ▲ | -0,86% | -1,11% | -1,11% | -0,90% |
| jue, 13 ago 2026 12:30 | jul 2026 | 0,2% | -0,1% | ▲ | +0,01% | +0,04% | -0,35% | -1,09% |
| mié, 15 jul 2026 12:30 | jun 2026 | -0,1% | 0,5% | ▼ | +0,15% | +0,96% | +0,74% | -0,78% |
| jue, 11 jun 2026 12:30 | may 2026 | 0,5% | 1,1% | ▼ | +0,37% | +0,21% | -0,07% | +1,24% |
| mié, 13 may 2026 12:30 | abr 2026 | 1,1% | 0,8% | ▲ | -0,23% | -0,25% | -1,61% | -1,15% |
| mar, 14 abr 2026 12:30 | mar 2026 | 0,8% | 0,5% | ▲ | +0,02% | +0,28% | +1,29% | -0,16% |
| mié, 18 mar 2026 12:30 | feb 2026 | 0,5% | 0,6% | ▼ | -0,53% | -0,47% | -2,18% | -4,41% |
| vie, 27 feb 2026 13:30 | ene 2026 | 0,6% | 0,4% | ▲ | +0,02% | +0,15% | -1,23% | -3,01% |
| vie, 30 ene 2026 13:30 | dic 2025 | 0,4% | 0,4% | = | +0,26% | +0,32% | +0,81% | +0,14% |
| mié, 14 ene 2026 13:30 | nov 2025 | 0,4% | 0,1% | ▲ | -0,12% | +0,46% | +2,47% | +1,82% |
| mié, 14 ene 2026 12:30 | oct 2025 | 0,1% | 0,6% | ▼ | -0,02% | +0,12% | +2,28% | +1,64% |
Valores: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (datos oficiales, última revisión) · Horarios: calendario económico · Cambio de BTC: cálculo propio con velas de 5 minutos BTC/USDT de Binance · Actualizado 01:45 UTC · www.bls.gov
Páginas de eventos: cómo reacciona Bitcoin a los datos económicos
- EE. UU.: Inflación (CPI)
- EE. UU.: Inflación subyacente (Core CPI)
- EE. UU.: Informe de empleo (NFP)
- EE. UU.: Tasa de desempleo
- EE. UU.: Ofertas de empleo (JOLTS)
- EE. UU.: Ingresos medios por hora
- Fed: Decisión de tipos de interés
- ECB: Decisión de tipos de interés
- BoE: Decisión de tipos de interés
- Reino Unido: Inflación (CPI)
- Reino Unido: Tasa de desempleo