ECB: Decisión de tipos de interés: historial de publicaciones y reacción de Bitcoin
ECB: Decisión de tipos de interés: próxima publicación con cuenta atrás, los últimos 12 resultados y cómo se movió Bitcoin 15 min, 1 h, 4 h y 24 h después de cada dato.
Próxima publicación UTC
Fecha aún no anunciada
BTC después Binance BTC/USDT
En 5 de las últimas 10 publicaciones, BTC bajó en 1 hora; movimiento medio en 1 hora ±0.53 %.
No es asesoramiento de inversión.
Últimas 10 publicaciones European Central Bank
| Publicación (UTC) | Periodo | Actual | Anterior | vs. anterior | BTC +15min | +1h | +4h | +24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, 29 oct 2026 13:15 | oct 2026 | 2,50% | 2,50% | sin cambios | +0,18% | +0,41% | +1,06% | -3,46% |
| jue, 10 sept 2026 12:15 | sept 2026 | 2,50% | 2,25% | subida | -0,03% | -1,27% | -1,08% | -1,16% |
| jue, 23 jul 2026 12:15 | jul 2026 | 2,25% | 2,25% | sin cambios | -0,14% | -0,72% | -0,98% | -0,67% |
| jue, 11 jun 2026 12:15 | jun 2026 | 2,25% | 2,00% | subida | -0,75% | -0,39% | -0,52% | +0,76% |
| jue, 30 abr 2026 12:15 | abr 2026 | 2,00% | 2,00% | sin cambios | +0,26% | +0,22% | +0,43% | +1,85% |
| jue, 19 mar 2026 13:15 | mar 2026 | 2,00% | 2,00% | sin cambios | +0,34% | +0,60% | +0,19% | +1,78% |
| jue, 5 feb 2026 13:15 | feb 2026 | 2,00% | 2,00% | sin cambios | -0,28% | +0,36% | -3,21% | -3,53% |
| jue, 18 dic 2025 13:15 | dic 2025 | 2,00% | 2,00% | sin cambios | -0,30% | +0,28% | -1,73% | +0,12% |
| jue, 30 oct 2025 13:15 | oct 2025 | 2,00% | 2,00% | sin cambios | -0,07% | -0,41% | -0,95% | +1,38% |
| jue, 11 sept 2025 12:15 | sept 2025 | 2,00% | 2,00% | sin cambios | +0,10% | -0,68% | +0,05% | +0,52% |
Valores: European Central Bank (deposit facility rate) (datos oficiales, última revisión) · Horarios: calendario económico · Cambio de BTC: cálculo propio con velas de 5 minutos BTC/USDT de Binance · Actualizado 01:50 UTC · data.ecb.europa.eu
Páginas de eventos: cómo reacciona Bitcoin a los datos económicos
- EE. UU.: Inflación (CPI)
- EE. UU.: Inflación subyacente (Core CPI)
- EE. UU.: Informe de empleo (NFP)
- EE. UU.: Tasa de desempleo
- EE. UU.: Precios de producción (PPI)
- EE. UU.: Ofertas de empleo (JOLTS)
- EE. UU.: Ingresos medios por hora
- Fed: Decisión de tipos de interés
- BoE: Decisión de tipos de interés
- Reino Unido: Inflación (CPI)
- Reino Unido: Tasa de desempleo