BoE: Decisión de tipos de interés: historial de publicaciones y reacción de Bitcoin
BoE: Decisión de tipos de interés: próxima publicación con cuenta atrás, los últimos 12 resultados y cómo se movió Bitcoin 15 min, 1 h, 4 h y 24 h después de cada dato.
Próxima publicación UTC
Fecha aún no anunciada
BTC después Binance BTC/USDT
En 7 de las últimas 11 publicaciones, BTC bajó en 1 hora; movimiento medio en 1 hora ±0.41 %.
No es asesoramiento de inversión.
Últimas 11 publicaciones Bank of England
| Publicación (UTC) | Periodo | Actual | Anterior | vs. anterior | BTC +15min | +1h | +4h | +24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, 5 nov 2026 12:00 | nov 2026 | 4,00% | 3,75% | subida | -0,18% | -0,91% | -5,42% | Pendiente |
| jue, 17 sept 2026 11:00 | sept 2026 | 3,75% | 3,75% | sin cambios | +0,04% | +0,10% | +0,13% | +2,47% |
| jue, 30 jul 2026 11:00 | jul 2026 | 3,75% | 3,75% | sin cambios | +0,05% | +0,34% | +0,18% | -1,01% |
| jue, 18 jun 2026 11:00 | jun 2026 | 3,75% | 3,75% | sin cambios | -0,07% | -0,16% | -0,41% | -2,41% |
| jue, 30 abr 2026 11:00 | abr 2026 | 3,75% | 3,75% | sin cambios | +0,16% | +0,04% | +0,36% | +1,68% |
| jue, 19 mar 2026 12:00 | mar 2026 | 3,75% | 3,75% | sin cambios | -0,22% | -0,95% | -0,77% | +0,75% |
| jue, 5 feb 2026 12:00 | feb 2026 | 3,75% | 3,75% | sin cambios | -0,57% | -1,07% | -4,02% | -5,24% |
| jue, 18 dic 2025 12:00 | dic 2025 | 3,75% | 4,00% | bajada | -0,16% | -0,05% | +1,39% | +1,03% |
| jue, 6 nov 2025 12:00 | nov 2025 | 4,00% | 4,00% | sin cambios | -0,21% | -0,65% | -1,18% | -2,73% |
| jue, 18 sept 2025 11:00 | sept 2025 | 4,00% | 4,00% | sin cambios | -0,01% | -0,11% | +0,38% | -0,56% |
| jue, 7 ago 2025 11:00 | ago 2025 | 4,00% | 4,25% | bajada | +0,12% | +0,15% | +0,01% | +0,17% |
Valores: Bank of England (Bank Rate) (datos oficiales, última revisión) · Horarios: calendario económico · Cambio de BTC: cálculo propio con velas de 5 minutos BTC/USDT de Binance · Actualizado 01:50 UTC · www.bankofengland.co.uk
Páginas de eventos: cómo reacciona Bitcoin a los datos económicos
- EE. UU.: Inflación (CPI)
- EE. UU.: Inflación subyacente (Core CPI)
- EE. UU.: Informe de empleo (NFP)
- EE. UU.: Tasa de desempleo
- EE. UU.: Precios de producción (PPI)
- EE. UU.: Ofertas de empleo (JOLTS)
- EE. UU.: Ingresos medios por hora
- Fed: Decisión de tipos de interés
- ECB: Decisión de tipos de interés
- Reino Unido: Inflación (CPI)
- Reino Unido: Tasa de desempleo