Reino Unido: Inflación (CPI): historial de publicaciones y reacción de Bitcoin
Reino Unido: Inflación (CPI): próxima publicación con cuenta atrás, los últimos 12 resultados y cómo se movió Bitcoin 15 min, 1 h, 4 h y 24 h después de cada dato.
Próxima publicación UTC
mié, 18 nov 2026 · 07:00 UTC oct 2026
BTC después Binance BTC/USDT
En 4 de las últimas 12 publicaciones, BTC bajó en 1 hora; movimiento medio en 1 hora ±0.28 %.
No es asesoramiento de inversión.
Últimas 12 publicaciones Office for National Statistics
| Publicación (UTC) | Periodo | Actual | Anterior | vs. anterior | BTC +15min | +1h | +4h | +24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mié, 21 oct 2026 06:00 | sept 2026 | 3,5% | 3,1% | ▲ | -0,01% | +0,17% | +0,91% | +0,17% |
| mié, 16 sept 2026 06:00 | ago 2026 | 3,1% | 2,9% | ▲ | +0,04% | +0,09% | +0,04% | +0,49% |
| mié, 19 ago 2026 06:00 | jul 2026 | 2,9% | 2,6% | ▲ | -0,09% | +0,16% | +0,30% | +8,05% |
| mié, 22 jul 2026 06:00 | jun 2026 | 2,6% | 2,8% | ▼ | +0,01% | -0,06% | -0,07% | -0,43% |
| mié, 17 jun 2026 06:00 | may 2026 | 2,8% | 2,8% | = | +0,04% | -0,32% | -1,41% | -2,80% |
| mié, 20 may 2026 06:00 | abr 2026 | 2,8% | 3,3% | ▼ | +0,05% | +0,28% | +0,37% | +0,82% |
| mié, 22 abr 2026 06:00 | mar 2026 | 3,3% | 3,0% | ▲ | -0,06% | +0,02% | +0,01% | +0,05% |
| mié, 25 mar 2026 07:00 | feb 2026 | 3,0% | 3,0% | = | +0,21% | -0,09% | +0,72% | -1,26% |
| mié, 18 feb 2026 07:00 | ene 2026 | 3,0% | 3,4% | ▼ | -0,14% | +0,38% | -0,07% | -1,03% |
| mié, 21 ene 2026 07:00 | dic 2025 | 3,4% | 3,2% | ▲ | -0,14% | -0,49% | -0,45% | +0,58% |
| mié, 17 dic 2025 07:00 | nov 2025 | 3,2% | 3,6% | ▼ | -0,13% | +0,31% | -0,18% | -0,15% |
| mié, 19 nov 2025 07:00 | oct 2025 | 3,6% | 3,8% | ▼ | +0,36% | +0,96% | +0,36% | +1,08% |
Valores: Office for National Statistics (ONS, Open Government Licence) (datos oficiales, última revisión) · Horarios: calendario económico · Cambio de BTC: cálculo propio con velas de 5 minutos BTC/USDT de Binance · Actualizado 01:50 UTC · www.ons.gov.uk
Páginas de eventos: cómo reacciona Bitcoin a los datos económicos
- EE. UU.: Inflación (CPI)
- EE. UU.: Inflación subyacente (Core CPI)
- EE. UU.: Informe de empleo (NFP)
- EE. UU.: Tasa de desempleo
- EE. UU.: Precios de producción (PPI)
- EE. UU.: Ofertas de empleo (JOLTS)
- EE. UU.: Ingresos medios por hora
- Fed: Decisión de tipos de interés
- ECB: Decisión de tipos de interés
- BoE: Decisión de tipos de interés
- Reino Unido: Tasa de desempleo