Mỹ: Giá sản xuất (PPI): lịch sử công bố và phản ứng của Bitcoin
Mỹ: Giá sản xuất (PPI): ngày công bố tiếp theo kèm đếm ngược, 12 kết quả gần nhất và biến động của Bitcoin 15 phút, 1 giờ, 4 giờ và 24 giờ sau mỗi lần công bố.
Lần công bố tiếp theo UTC
Thứ 6, 13 thg 11, 2026 · 13:30 UTC thg 10 2026
Dự báo (TradingView)0.4%Trước đó1.3%
BTC sau công bố Binance BTC/USDT
Trong 4 trên 12 lần công bố gần nhất, BTC giảm trong vòng 1 giờ; biến động trung bình 1 giờ ±0.45%.
Không phải lời khuyên đầu tư.
12 lần công bố gần nhất U.S. Bureau of Labor Statistics
| Công bố (UTC) | Kỳ | Thực tế | Trước đó | so với kỳ trước | BTC +15p | +1g | +4g | +24g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 5, 15 thg 10, 2026 12:30 | thg 9 2026 | 1,3% | 0,5% | ▲ | -0,23% | -1,04% | +1,23% | +1,56% |
| Thứ 5, 10 thg 9, 2026 12:30 | thg 8 2026 | 0,5% | 0,2% | ▲ | -0,86% | -1,11% | -1,11% | -0,90% |
| Thứ 5, 13 thg 8, 2026 12:30 | thg 7 2026 | 0,2% | -0,1% | ▲ | +0,01% | +0,04% | -0,35% | -1,09% |
| Thứ 4, 15 thg 7, 2026 12:30 | thg 6 2026 | -0,1% | 0,5% | ▼ | +0,15% | +0,96% | +0,74% | -0,78% |
| Thứ 5, 11 thg 6, 2026 12:30 | thg 5 2026 | 0,5% | 1,1% | ▼ | +0,37% | +0,21% | -0,07% | +1,24% |
| Thứ 4, 13 thg 5, 2026 12:30 | thg 4 2026 | 1,1% | 0,8% | ▲ | -0,23% | -0,25% | -1,61% | -1,15% |
| Thứ 3, 14 thg 4, 2026 12:30 | thg 3 2026 | 0,8% | 0,5% | ▲ | +0,02% | +0,28% | +1,29% | -0,16% |
| Thứ 4, 18 thg 3, 2026 12:30 | thg 2 2026 | 0,5% | 0,6% | ▼ | -0,53% | -0,47% | -2,18% | -4,41% |
| Thứ 6, 27 thg 2, 2026 13:30 | thg 1 2026 | 0,6% | 0,4% | ▲ | +0,02% | +0,15% | -1,23% | -3,01% |
| Thứ 6, 30 thg 1, 2026 13:30 | thg 12 2025 | 0,4% | 0,4% | = | +0,26% | +0,32% | +0,81% | +0,14% |
| Thứ 4, 14 thg 1, 2026 13:30 | thg 11 2025 | 0,4% | 0,1% | ▲ | -0,12% | +0,46% | +2,47% | +1,82% |
| Thứ 4, 14 thg 1, 2026 12:30 | thg 10 2025 | 0,1% | 0,6% | ▼ | -0,02% | +0,12% | +2,28% | +1,64% |
Giá trị: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (dữ liệu chính thức, bản sửa đổi mới nhất) · Giờ công bố: lịch kinh tế · Thay đổi BTC: chúng tôi tự tính từ nến 5 phút BTC/USDT của Binance · Cập nhật 01:45 UTC · www.bls.gov