Anh: Lạm phát (CPI): lịch sử công bố và phản ứng của Bitcoin
Anh: Lạm phát (CPI): ngày công bố tiếp theo kèm đếm ngược, 12 kết quả gần nhất và biến động của Bitcoin 15 phút, 1 giờ, 4 giờ và 24 giờ sau mỗi lần công bố.
Lần công bố tiếp theo UTC
Thứ 4, 18 thg 11, 2026 · 07:00 UTC thg 10 2026
BTC sau công bố Binance BTC/USDT
Trong 4 trên 12 lần công bố gần nhất, BTC giảm trong vòng 1 giờ; biến động trung bình 1 giờ ±0.28%.
Không phải lời khuyên đầu tư.
12 lần công bố gần nhất Office for National Statistics
| Công bố (UTC) | Kỳ | Thực tế | Trước đó | so với kỳ trước | BTC +15p | +1g | +4g | +24g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 4, 21 thg 10, 2026 06:00 | thg 9 2026 | 3,5% | 3,1% | ▲ | -0,01% | +0,17% | +0,91% | +0,17% |
| Thứ 4, 16 thg 9, 2026 06:00 | thg 8 2026 | 3,1% | 2,9% | ▲ | +0,04% | +0,09% | +0,04% | +0,49% |
| Thứ 4, 19 thg 8, 2026 06:00 | thg 7 2026 | 2,9% | 2,6% | ▲ | -0,09% | +0,16% | +0,30% | +8,05% |
| Thứ 4, 22 thg 7, 2026 06:00 | thg 6 2026 | 2,6% | 2,8% | ▼ | +0,01% | -0,06% | -0,07% | -0,43% |
| Thứ 4, 17 thg 6, 2026 06:00 | thg 5 2026 | 2,8% | 2,8% | = | +0,04% | -0,32% | -1,41% | -2,80% |
| Thứ 4, 20 thg 5, 2026 06:00 | thg 4 2026 | 2,8% | 3,3% | ▼ | +0,05% | +0,28% | +0,37% | +0,82% |
| Thứ 4, 22 thg 4, 2026 06:00 | thg 3 2026 | 3,3% | 3,0% | ▲ | -0,06% | +0,02% | +0,01% | +0,05% |
| Thứ 4, 25 thg 3, 2026 07:00 | thg 2 2026 | 3,0% | 3,0% | = | +0,21% | -0,09% | +0,72% | -1,26% |
| Thứ 4, 18 thg 2, 2026 07:00 | thg 1 2026 | 3,0% | 3,4% | ▼ | -0,14% | +0,38% | -0,07% | -1,03% |
| Thứ 4, 21 thg 1, 2026 07:00 | thg 12 2025 | 3,4% | 3,2% | ▲ | -0,14% | -0,49% | -0,45% | +0,58% |
| Thứ 4, 17 thg 12, 2025 07:00 | thg 11 2025 | 3,2% | 3,6% | ▼ | -0,13% | +0,31% | -0,18% | -0,15% |
| Thứ 4, 19 thg 11, 2025 07:00 | thg 10 2025 | 3,6% | 3,8% | ▼ | +0,36% | +0,96% | +0,36% | +1,08% |
Giá trị: Office for National Statistics (ONS, Open Government Licence) (dữ liệu chính thức, bản sửa đổi mới nhất) · Giờ công bố: lịch kinh tế · Thay đổi BTC: chúng tôi tự tính từ nến 5 phút BTC/USDT của Binance · Cập nhật 01:50 UTC · www.ons.gov.uk