Mỹ: Việc làm còn trống (JOLTS): lịch sử công bố và phản ứng của Bitcoin
Mỹ: Việc làm còn trống (JOLTS): ngày công bố tiếp theo kèm đếm ngược, 12 kết quả gần nhất và biến động của Bitcoin 15 phút, 1 giờ, 4 giờ và 24 giờ sau mỗi lần công bố.
Lần công bố tiếp theo UTC
Thứ 3, 1 thg 12, 2026 · 15:00 UTC thg 10 2026
BTC sau công bố Binance BTC/USDT
Trong 7 trên 12 lần công bố gần nhất, BTC giảm trong vòng 1 giờ; biến động trung bình 1 giờ ±0.98%.
Không phải lời khuyên đầu tư.
12 lần công bố gần nhất U.S. Bureau of Labor Statistics
| Công bố (UTC) | Kỳ | Thực tế | Trước đó | so với kỳ trước | BTC +15p | +1g | +4g | +24g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 3, 3 thg 11, 2026 15:00 | thg 9 2026 | 7,52M | 7,19M | ▲ | +0,04% | +0,38% | +0,25% | +2,52% |
| Thứ 3, 29 thg 9, 2026 14:00 | thg 8 2026 | 7,19M | 7,34M | ▼ | -0,33% | -0,53% | -1,33% | +0,52% |
| Thứ 3, 1 thg 9, 2026 14:00 | thg 7 2026 | 7,34M | 7,18M | ▲ | +0,25% | +0,12% | -1,03% | -1,19% |
| Thứ 3, 4 thg 8, 2026 14:00 | thg 6 2026 | 7,18M | 7,54M | ▼ | +0,19% | +0,70% | +0,45% | +1,14% |
| Thứ 3, 30 thg 6, 2026 14:00 | thg 5 2026 | 7,54M | 7,59M | ▼ | +0,44% | -0,43% | -0,54% | +1,30% |
| Thứ 3, 2 thg 6, 2026 14:00 | thg 4 2026 | 7,59M | 6,89M | ▲ | -0,33% | -1,15% | -1,91% | -2,77% |
| Thứ 3, 5 thg 5, 2026 14:00 | thg 3 2026 | 6,89M | 6,92M | ▼ | -0,28% | +0,01% | -0,07% | +0,42% |
| Thứ 3, 31 thg 3, 2026 14:00 | thg 2 2026 | 6,92M | 7,24M | ▼ | +0,06% | -1,06% | +0,33% | +1,21% |
| Thứ 6, 13 thg 3, 2026 14:00 | thg 1 2026 | 7,24M | 6,55M | ▲ | +0,17% | -1,36% | -3,19% | -3,45% |
| Thứ 5, 5 thg 2, 2026 15:00 | thg 12 2025 | 6,55M | 6,85M | ▼ | -2,00% | -2,76% | -4,41% | -1,74% |
| Thứ 4, 7 thg 1, 2026 15:00 | thg 11 2025 | 6,85M | 7,17M | ▼ | -0,31% | -0,66% | -1,15% | -2,10% |
| Thứ 3, 9 thg 12, 2025 15:00 | thg 10 2025 | 7,17M | 7,17M | = | +0,27% | +2,60% | +3,94% | +1,63% |
Giá trị: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (dữ liệu chính thức, bản sửa đổi mới nhất) · Giờ công bố: lịch kinh tế · Thay đổi BTC: chúng tôi tự tính từ nến 5 phút BTC/USDT của Binance · Cập nhật 01:50 UTC · www.bls.gov