TheTrendTutor 101 logo thetrendtutor.com
01:52:20 UTC Xem trực tiếp trên YouTube

Mỹ: Lạm phát lõi (Core CPI): lịch sử công bố và phản ứng của Bitcoin

Mỹ: Lạm phát lõi (Core CPI): ngày công bố tiếp theo kèm đếm ngược, 12 kết quả gần nhất và biến động của Bitcoin 15 phút, 1 giờ, 4 giờ và 24 giờ sau mỗi lần công bố.

Lần công bố tiếp theo UTC

Thứ 3, 10 thg 11, 2026 · 13:30 UTC thg 10 2026
Trước đó2.6%

BTC sau công bố Binance BTC/USDT

Trong 4 trên 12 lần công bố gần nhất, BTC giảm trong vòng 1 giờ; biến động trung bình 1 giờ ±0.67%.

Không phải lời khuyên đầu tư.

12 lần công bố gần nhất U.S. Bureau of Labor Statistics

Công bố (UTC)KỳThực tếTrước đóso với kỳ trướcBTC +15p+1g+4g+24g
Thứ 4, 14 thg 10, 2026 12:30thg 9 20262,6%2,4%▲-1,21%-1,43%-2,53%-3,32%
Thứ 6, 11 thg 9, 2026 12:30thg 8 20262,4%2,5%▼+0,64%+0,56%+0,75%+0,30%
Thứ 4, 12 thg 8, 2026 12:30thg 7 20262,5%2,6%▼-0,49%-0,70%-1,32%-1,29%
Thứ 3, 14 thg 7, 2026 12:30thg 6 20262,6%2,9%▼+0,95%+1,59%+2,96%+2,75%
Thứ 4, 10 thg 6, 2026 12:30thg 5 20262,9%2,8%▲+0,85%+0,63%+1,82%+2,48%
Thứ 3, 12 thg 5, 2026 12:30thg 4 20262,8%2,6%▲+0,05%-0,20%-0,66%-0,58%
Thứ 6, 10 thg 4, 2026 12:30thg 3 20262,6%2,5%▲+0,19%+0,17%+0,82%+0,95%
Thứ 4, 11 thg 3, 2026 12:30thg 2 20262,5%2,5%=-0,25%+1,14%+1,49%+1,43%
Thứ 6, 13 thg 2, 2026 13:30thg 1 20262,5%2,6%▼-0,05%-0,04%+2,43%+2,87%
Thứ 3, 13 thg 1, 2026 13:30thg 12 20252,6%2,6%=+0,07%+0,32%+1,38%+3,31%
Thứ 5, 18 thg 12, 2025 13:30thg 11 20252,6%+1,29%+1,00%-1,98%+0,46%
Thứ 6, 24 thg 10, 2025 12:30thg 9 20253,0%3,1%▼+0,50%+0,21%-0,59%+0,62%

Giá trị: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (dữ liệu chính thức, bản sửa đổi mới nhất) · Giờ công bố: lịch kinh tế · Thay đổi BTC: chúng tôi tự tính từ nến 5 phút BTC/USDT của Binance · Cập nhật 01:50 UTC · www.bls.gov

Trang sự kiện: Bitcoin phản ứng thế nào với dữ liệu kinh tế

Telegram
Nhận cảnh báo tin nóng trên Telegram

Biến động giá lớn, vụ hack và dữ liệu kinh tế quan trọng, ngay khi chúng xảy ra. Miễn phí, không spam.

Tham gia @TheTrendTutorLive