Fed: Quyết định lãi suất: lịch sử công bố và phản ứng của Bitcoin
Fed: Quyết định lãi suất: ngày công bố tiếp theo kèm đếm ngược, 12 kết quả gần nhất và biến động của Bitcoin 15 phút, 1 giờ, 4 giờ và 24 giờ sau mỗi lần công bố.
Lần công bố tiếp theo UTC
Chưa công bố ngày
BTC sau công bố Binance BTC/USDT
Trong 7 trên 10 lần công bố gần nhất, BTC giảm trong vòng 1 giờ; biến động trung bình 1 giờ ±0.51%.
Không phải lời khuyên đầu tư.
10 lần công bố gần nhất Federal Reserve Bank of New York
| Công bố (UTC) | Kỳ | Thực tế | Trước đó | so với kỳ trước | BTC +15p | +1g | +4g | +24g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 4, 28 thg 10, 2026 18:00 | 29 thg 10, 2026 | 3,75%–4,00% | 3,75%–4,00% | giữ nguyên | -0,03% | +0,19% | +0,63% | +0,04% |
| Thứ 4, 16 thg 9, 2026 18:00 | 17 thg 9, 2026 | 3,75%–4,00% | 3,50%–3,75% | tăng | +0,04% | -0,18% | +0,27% | +1,18% |
| Thứ 4, 29 thg 7, 2026 18:00 | 30 thg 7, 2026 | 3,50%–3,75% | 3,50%–3,75% | giữ nguyên | +0,10% | +0,36% | -0,64% | +0,94% |
| Thứ 4, 17 thg 6, 2026 18:00 | 18 thg 6, 2026 | 3,50%–3,75% | 3,50%–3,75% | giữ nguyên | -1,22% | -0,90% | -2,80% | -5,30% |
| Thứ 4, 29 thg 4, 2026 18:00 | 30 thg 4, 2026 | 3,50%–3,75% | 3,50%–3,75% | giữ nguyên | -1,30% | -0,88% | -0,33% | +0,09% |
| Thứ 4, 18 thg 3, 2026 18:00 | 19 thg 3, 2026 | 3,50%–3,75% | 3,50%–3,75% | giữ nguyên | +0,40% | -0,70% | -0,46% | -2,43% |
| Thứ 4, 28 thg 1, 2026 19:00 | 29 thg 1, 2026 | 3,50%–3,75% | 3,50%–3,75% | giữ nguyên | -0,20% | -0,16% | -0,17% | -6,78% |
| Thứ 4, 10 thg 12, 2025 19:00 | 11 thg 12, 2025 | 3,50%–3,75% | 3,75%–4,00% | giảm | +0,54% | +0,49% | +0,01% | -1,94% |
| Thứ 4, 29 thg 10, 2025 18:00 | 30 thg 10, 2025 | 3,75%–4,00% | 4,00%–4,25% | giảm | -0,60% | -0,96% | -0,24% | -3,93% |
| Thứ 4, 17 thg 9, 2025 18:00 | 18 thg 9, 2025 | 4,00%–4,25% | 4,25%–4,50% | giảm | -0,02% | -0,24% | +0,46% | +1,80% |
Giá trị: Federal Reserve Bank of New York (FOMC target range) (dữ liệu chính thức, bản sửa đổi mới nhất) · Giờ công bố: lịch kinh tế · Thay đổi BTC: chúng tôi tự tính từ nến 5 phút BTC/USDT của Binance · Cập nhật 01:50 UTC · www.newyorkfed.org