AS: Harga produsen (PPI): riwayat rilis dan reaksi Bitcoin
AS: Harga produsen (PPI): tanggal rilis berikutnya dengan hitung mundur, 12 hasil terakhir, dan pergerakan Bitcoin 15 menit, 1 jam, 4 jam, dan 24 jam setelah tiap rilis.
Rilis berikutnya UTC
Jum, 13 Nov 2026 · 13:30 UTC Okt 2026
Perkiraan (TradingView)0.4%Sebelumnya1.3%
BTC setelah rilis Binance BTC/USDT
Pada 4 dari 12 rilis terakhir, BTC turun dalam 1 jam; rata-rata gerak 1 jam ±0.45%.
Bukan nasihat investasi.
12 rilis terakhir U.S. Bureau of Labor Statistics
| Rilis (UTC) | Periode | Aktual | Sebelumnya | vs sebelumnya | BTC +15m | +1j | +4j | +24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 15 Okt 2026 12:30 | Sep 2026 | 1,3% | 0,5% | ▲ | -0,23% | -1,04% | +1,23% | +1,56% |
| Kam, 10 Sep 2026 12:30 | Agu 2026 | 0,5% | 0,2% | ▲ | -0,86% | -1,11% | -1,11% | -0,90% |
| Kam, 13 Agu 2026 12:30 | Jul 2026 | 0,2% | -0,1% | ▲ | +0,01% | +0,04% | -0,35% | -1,09% |
| Rab, 15 Jul 2026 12:30 | Jun 2026 | -0,1% | 0,5% | ▼ | +0,15% | +0,96% | +0,74% | -0,78% |
| Kam, 11 Jun 2026 12:30 | Mei 2026 | 0,5% | 1,1% | ▼ | +0,37% | +0,21% | -0,07% | +1,24% |
| Rab, 13 Mei 2026 12:30 | Apr 2026 | 1,1% | 0,8% | ▲ | -0,23% | -0,25% | -1,61% | -1,15% |
| Sel, 14 Apr 2026 12:30 | Mar 2026 | 0,8% | 0,5% | ▲ | +0,02% | +0,28% | +1,29% | -0,16% |
| Rab, 18 Mar 2026 12:30 | Feb 2026 | 0,5% | 0,6% | ▼ | -0,53% | -0,47% | -2,18% | -4,41% |
| Jum, 27 Feb 2026 13:30 | Jan 2026 | 0,6% | 0,4% | ▲ | +0,02% | +0,15% | -1,23% | -3,01% |
| Jum, 30 Jan 2026 13:30 | Des 2025 | 0,4% | 0,4% | = | +0,26% | +0,32% | +0,81% | +0,14% |
| Rab, 14 Jan 2026 13:30 | Nov 2025 | 0,4% | 0,1% | ▲ | -0,12% | +0,46% | +2,47% | +1,82% |
| Rab, 14 Jan 2026 12:30 | Okt 2025 | 0,1% | 0,6% | ▼ | -0,02% | +0,12% | +2,28% | +1,64% |
Nilai: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (data resmi, revisi terakhir) · Waktu rilis: kalender ekonomi · Perubahan BTC: hitungan kami dari candle 5 menit BTC/USDT Binance · Diperbarui 01:45 UTC · www.bls.gov