Inggris: Inflasi (CPI): riwayat rilis dan reaksi Bitcoin
Inggris: Inflasi (CPI): tanggal rilis berikutnya dengan hitung mundur, 12 hasil terakhir, dan pergerakan Bitcoin 15 menit, 1 jam, 4 jam, dan 24 jam setelah tiap rilis.
Rilis berikutnya UTC
Rab, 18 Nov 2026 · 07:00 UTC Okt 2026
BTC setelah rilis Binance BTC/USDT
Pada 4 dari 12 rilis terakhir, BTC turun dalam 1 jam; rata-rata gerak 1 jam ±0.28%.
Bukan nasihat investasi.
12 rilis terakhir Office for National Statistics
| Rilis (UTC) | Periode | Aktual | Sebelumnya | vs sebelumnya | BTC +15m | +1j | +4j | +24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 21 Okt 2026 06:00 | Sep 2026 | 3,5% | 3,1% | ▲ | -0,01% | +0,17% | +0,91% | +0,17% |
| Rab, 16 Sep 2026 06:00 | Agu 2026 | 3,1% | 2,9% | ▲ | +0,04% | +0,09% | +0,04% | +0,49% |
| Rab, 19 Agu 2026 06:00 | Jul 2026 | 2,9% | 2,6% | ▲ | -0,09% | +0,16% | +0,30% | +8,05% |
| Rab, 22 Jul 2026 06:00 | Jun 2026 | 2,6% | 2,8% | ▼ | +0,01% | -0,06% | -0,07% | -0,43% |
| Rab, 17 Jun 2026 06:00 | Mei 2026 | 2,8% | 2,8% | = | +0,04% | -0,32% | -1,41% | -2,80% |
| Rab, 20 Mei 2026 06:00 | Apr 2026 | 2,8% | 3,3% | ▼ | +0,05% | +0,28% | +0,37% | +0,82% |
| Rab, 22 Apr 2026 06:00 | Mar 2026 | 3,3% | 3,0% | ▲ | -0,06% | +0,02% | +0,01% | +0,05% |
| Rab, 25 Mar 2026 07:00 | Feb 2026 | 3,0% | 3,0% | = | +0,21% | -0,09% | +0,72% | -1,26% |
| Rab, 18 Feb 2026 07:00 | Jan 2026 | 3,0% | 3,4% | ▼ | -0,14% | +0,38% | -0,07% | -1,03% |
| Rab, 21 Jan 2026 07:00 | Des 2025 | 3,4% | 3,2% | ▲ | -0,14% | -0,49% | -0,45% | +0,58% |
| Rab, 17 Des 2025 07:00 | Nov 2025 | 3,2% | 3,6% | ▼ | -0,13% | +0,31% | -0,18% | -0,15% |
| Rab, 19 Nov 2025 07:00 | Okt 2025 | 3,6% | 3,8% | ▼ | +0,36% | +0,96% | +0,36% | +1,08% |
Nilai: Office for National Statistics (ONS, Open Government Licence) (data resmi, revisi terakhir) · Waktu rilis: kalender ekonomi · Perubahan BTC: hitungan kami dari candle 5 menit BTC/USDT Binance · Diperbarui 01:50 UTC · www.ons.gov.uk