AS: Inflasi inti (Core CPI): riwayat rilis dan reaksi Bitcoin
AS: Inflasi inti (Core CPI): tanggal rilis berikutnya dengan hitung mundur, 12 hasil terakhir, dan pergerakan Bitcoin 15 menit, 1 jam, 4 jam, dan 24 jam setelah tiap rilis.
Rilis berikutnya UTC
Sel, 10 Nov 2026 · 13:30 UTC Okt 2026
Sebelumnya2.6%
BTC setelah rilis Binance BTC/USDT
Pada 4 dari 12 rilis terakhir, BTC turun dalam 1 jam; rata-rata gerak 1 jam ±0.67%.
Bukan nasihat investasi.
12 rilis terakhir U.S. Bureau of Labor Statistics
| Rilis (UTC) | Periode | Aktual | Sebelumnya | vs sebelumnya | BTC +15m | +1j | +4j | +24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 14 Okt 2026 12:30 | Sep 2026 | 2,6% | 2,4% | ▲ | -1,21% | -1,43% | -2,53% | -3,32% |
| Jum, 11 Sep 2026 12:30 | Agu 2026 | 2,4% | 2,5% | ▼ | +0,64% | +0,56% | +0,75% | +0,30% |
| Rab, 12 Agu 2026 12:30 | Jul 2026 | 2,5% | 2,6% | ▼ | -0,49% | -0,70% | -1,32% | -1,29% |
| Sel, 14 Jul 2026 12:30 | Jun 2026 | 2,6% | 2,9% | ▼ | +0,95% | +1,59% | +2,96% | +2,75% |
| Rab, 10 Jun 2026 12:30 | Mei 2026 | 2,9% | 2,8% | ▲ | +0,85% | +0,63% | +1,82% | +2,48% |
| Sel, 12 Mei 2026 12:30 | Apr 2026 | 2,8% | 2,6% | ▲ | +0,05% | -0,20% | -0,66% | -0,58% |
| Jum, 10 Apr 2026 12:30 | Mar 2026 | 2,6% | 2,5% | ▲ | +0,19% | +0,17% | +0,82% | +0,95% |
| Rab, 11 Mar 2026 12:30 | Feb 2026 | 2,5% | 2,5% | = | -0,25% | +1,14% | +1,49% | +1,43% |
| Jum, 13 Feb 2026 13:30 | Jan 2026 | 2,5% | 2,6% | ▼ | -0,05% | -0,04% | +2,43% | +2,87% |
| Sel, 13 Jan 2026 13:30 | Des 2025 | 2,6% | 2,6% | = | +0,07% | +0,32% | +1,38% | +3,31% |
| Kam, 18 Des 2025 13:30 | Nov 2025 | 2,6% | +1,29% | +1,00% | -1,98% | +0,46% | ||
| Jum, 24 Okt 2025 12:30 | Sep 2025 | 3,0% | 3,1% | ▼ | +0,50% | +0,21% | -0,59% | +0,62% |
Nilai: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (data resmi, revisi terakhir) · Waktu rilis: kalender ekonomi · Perubahan BTC: hitungan kami dari candle 5 menit BTC/USDT Binance · Diperbarui 01:50 UTC · www.bls.gov