AS: Rata-rata upah per jam: riwayat rilis dan reaksi Bitcoin
AS: Rata-rata upah per jam: tanggal rilis berikutnya dengan hitung mundur, 12 hasil terakhir, dan pergerakan Bitcoin 15 menit, 1 jam, 4 jam, dan 24 jam setelah tiap rilis.
Rilis berikutnya UTC
Jum, 6 Nov 2026 · 13:30 UTC Okt 2026
Perkiraan (TradingView)0.3%Sebelumnya0.1%
BTC setelah rilis Binance BTC/USDT
Pada 8 dari 12 rilis terakhir, BTC turun dalam 1 jam; rata-rata gerak 1 jam ±0.71%.
Bukan nasihat investasi.
12 rilis terakhir U.S. Bureau of Labor Statistics
| Rilis (UTC) | Periode | Aktual | Sebelumnya | vs sebelumnya | BTC +15m | +1j | +4j | +24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum, 2 Okt 2026 12:30 | Sep 2026 | 0,1% | 0,3% | ▼ | -0,16% | -0,01% | -1,66% | -2,03% |
| Jum, 4 Sep 2026 12:30 | Agu 2026 | 0,3% | 0,1% | ▲ | -2,03% | -2,49% | -2,20% | -2,07% |
| Jum, 7 Agu 2026 12:30 | Jul 2026 | 0,1% | 0,3% | ▼ | +0,05% | +0,05% | -0,30% | -0,24% |
| Kam, 2 Jul 2026 12:30 | Jun 2026 | 0,3% | 0,2% | ▲ | +0,05% | +0,56% | -0,25% | +0,99% |
| Jum, 5 Jun 2026 12:30 | Mei 2026 | 0,2% | 0,2% | = | -0,39% | -0,17% | -2,08% | -2,38% |
| Jum, 8 Mei 2026 12:30 | Apr 2026 | 0,2% | 0,2% | = | -0,12% | -0,88% | -0,46% | +0,12% |
| Jum, 3 Apr 2026 12:30 | Mar 2026 | 0,2% | 0,3% | ▼ | -0,37% | -0,64% | -0,18% | 0,00% |
| Jum, 6 Mar 2026 13:30 | Feb 2026 | 0,3% | 0,4% | ▼ | +0,05% | -1,53% | -2,59% | -2,95% |
| Rab, 11 Feb 2026 13:30 | Jan 2026 | 0,4% | 0,1% | ▲ | +0,30% | +1,46% | -0,55% | +1,11% |
| Jum, 9 Jan 2026 13:30 | Des 2025 | 0,1% | 0,4% | ▼ | +0,03% | -0,04% | +0,60% | +0,15% |
| Sel, 16 Des 2025 13:30 | Nov 2025 | 0,4% | 0,4% | = | -0,50% | -0,49% | -0,03% | -0,31% |
| Sel, 16 Des 2025 12:30 | Okt 2025 | 0,4% | 0,2% | ▲ | +0,12% | +0,25% | +0,80% | -0,06% |
Nilai: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (data resmi, revisi terakhir) · Waktu rilis: kalender ekonomi · Perubahan BTC: hitungan kami dari candle 5 menit BTC/USDT Binance · Diperbarui 01:50 UTC · www.bls.gov