Fed: Keputusan suku bunga: riwayat rilis dan reaksi Bitcoin
Fed: Keputusan suku bunga: tanggal rilis berikutnya dengan hitung mundur, 12 hasil terakhir, dan pergerakan Bitcoin 15 menit, 1 jam, 4 jam, dan 24 jam setelah tiap rilis.
Rilis berikutnya UTC
Tanggal belum diumumkan
BTC setelah rilis Binance BTC/USDT
Pada 7 dari 10 rilis terakhir, BTC turun dalam 1 jam; rata-rata gerak 1 jam ±0.51%.
Bukan nasihat investasi.
10 rilis terakhir Federal Reserve Bank of New York
| Rilis (UTC) | Periode | Aktual | Sebelumnya | vs sebelumnya | BTC +15m | +1j | +4j | +24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 28 Okt 2026 18:00 | 29 Okt 2026 | 3,75%–4,00% | 3,75%–4,00% | tetap | -0,03% | +0,19% | +0,63% | +0,04% |
| Rab, 16 Sep 2026 18:00 | 17 Sep 2026 | 3,75%–4,00% | 3,50%–3,75% | naik | +0,04% | -0,18% | +0,27% | +1,18% |
| Rab, 29 Jul 2026 18:00 | 30 Jul 2026 | 3,50%–3,75% | 3,50%–3,75% | tetap | +0,10% | +0,36% | -0,64% | +0,94% |
| Rab, 17 Jun 2026 18:00 | 18 Jun 2026 | 3,50%–3,75% | 3,50%–3,75% | tetap | -1,22% | -0,90% | -2,80% | -5,30% |
| Rab, 29 Apr 2026 18:00 | 30 Apr 2026 | 3,50%–3,75% | 3,50%–3,75% | tetap | -1,30% | -0,88% | -0,33% | +0,09% |
| Rab, 18 Mar 2026 18:00 | 19 Mar 2026 | 3,50%–3,75% | 3,50%–3,75% | tetap | +0,40% | -0,70% | -0,46% | -2,43% |
| Rab, 28 Jan 2026 19:00 | 29 Jan 2026 | 3,50%–3,75% | 3,50%–3,75% | tetap | -0,20% | -0,16% | -0,17% | -6,78% |
| Rab, 10 Des 2025 19:00 | 11 Des 2025 | 3,50%–3,75% | 3,75%–4,00% | turun | +0,54% | +0,49% | +0,01% | -1,94% |
| Rab, 29 Okt 2025 18:00 | 30 Okt 2025 | 3,75%–4,00% | 4,00%–4,25% | turun | -0,60% | -0,96% | -0,24% | -3,93% |
| Rab, 17 Sep 2025 18:00 | 18 Sep 2025 | 4,00%–4,25% | 4,25%–4,50% | turun | -0,02% | -0,24% | +0,46% | +1,80% |
Nilai: Federal Reserve Bank of New York (FOMC target range) (data resmi, revisi terakhir) · Waktu rilis: kalender ekonomi · Perubahan BTC: hitungan kami dari candle 5 menit BTC/USDT Binance · Diperbarui 01:50 UTC · www.newyorkfed.org