TheTrendTutor 101 logo thetrendtutor.com
01:50:20 UTC Live auf YouTube ansehen

USA: Erzeugerpreise (PPI): Veröffentlichungen und Bitcoin-Reaktion

USA: Erzeugerpreise (PPI): nächster Termin mit Countdown, die letzten 12 Ergebnisse und wie sich Bitcoin 15 Min., 1 Std., 4 Std. und 24 Std. danach bewegte.

Nächste Veröffentlichung UTC

Fr., 13. Nov. 2026 · 13:30 UTC Okt. 2026
Prognose (TradingView)0.4%Vorher1.3%

BTC danach Binance BTC/USDT

Bei 4 der letzten 12 Veröffentlichungen fiel BTC innerhalb von 1 Stunde; durchschnittliche 1-Stunden-Bewegung ±0.45 %.

Keine Anlageberatung.

Letzte 12 Veröffentlichungen U.S. Bureau of Labor Statistics

Veröffentlichung (UTC)ZeitraumAktuellVorherggü. VorwertBTC +15Min+1Std+4Std+24Std
Do., 15. Okt. 2026 12:30Sept. 20261,3%0,5%▲-0,23%-1,04%+1,23%+1,56%
Do., 10. Sept. 2026 12:30Aug. 20260,5%0,2%▲-0,86%-1,11%-1,11%-0,90%
Do., 13. Aug. 2026 12:30Juli 20260,2%-0,1%▲+0,01%+0,04%-0,35%-1,09%
Mi., 15. Juli 2026 12:30Juni 2026-0,1%0,5%▼+0,15%+0,96%+0,74%-0,78%
Do., 11. Juni 2026 12:30Mai 20260,5%1,1%▼+0,37%+0,21%-0,07%+1,24%
Mi., 13. Mai 2026 12:30Apr. 20261,1%0,8%▲-0,23%-0,25%-1,61%-1,15%
Di., 14. Apr. 2026 12:30März 20260,8%0,5%▲+0,02%+0,28%+1,29%-0,16%
Mi., 18. März 2026 12:30Feb. 20260,5%0,6%▼-0,53%-0,47%-2,18%-4,41%
Fr., 27. Feb. 2026 13:30Jan. 20260,6%0,4%▲+0,02%+0,15%-1,23%-3,01%
Fr., 30. Jan. 2026 13:30Dez. 20250,4%0,4%=+0,26%+0,32%+0,81%+0,14%
Mi., 14. Jan. 2026 13:30Nov. 20250,4%0,1%▲-0,12%+0,46%+2,47%+1,82%
Mi., 14. Jan. 2026 12:30Okt. 20250,1%0,6%▼-0,02%+0,12%+2,28%+1,64%

Werte: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (amtliche Daten, letzte Revision) · Termine: Wirtschaftskalender · BTC-Änderung: eigene Berechnung aus Binance-BTC/USDT-5-Minuten-Kerzen · Aktualisiert 01:45 UTC · www.bls.gov

Ereignisseiten: wie Bitcoin auf Wirtschaftsdaten reagiert

Telegram
Eilmeldungen auf Telegram erhalten

Große Kursbewegungen, Hacks und wichtige Wirtschaftsdaten, sobald sie passieren. Kostenlos, kein Spam.

@TheTrendTutorLive beitreten