Großbritannien: Inflation (CPI): Veröffentlichungen und Bitcoin-Reaktion
Großbritannien: Inflation (CPI): nächster Termin mit Countdown, die letzten 12 Ergebnisse und wie sich Bitcoin 15 Min., 1 Std., 4 Std. und 24 Std. danach bewegte.
Nächste Veröffentlichung UTC
Mi., 18. Nov. 2026 · 07:00 UTC Okt. 2026
BTC danach Binance BTC/USDT
Bei 4 der letzten 12 Veröffentlichungen fiel BTC innerhalb von 1 Stunde; durchschnittliche 1-Stunden-Bewegung ±0.28 %.
Keine Anlageberatung.
Letzte 12 Veröffentlichungen Office for National Statistics
| Veröffentlichung (UTC) | Zeitraum | Aktuell | Vorher | ggü. Vorwert | BTC +15Min | +1Std | +4Std | +24Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 21. Okt. 2026 06:00 | Sept. 2026 | 3,5% | 3,1% | ▲ | -0,01% | +0,17% | +0,91% | +0,17% |
| Mi., 16. Sept. 2026 06:00 | Aug. 2026 | 3,1% | 2,9% | ▲ | +0,04% | +0,09% | +0,04% | +0,49% |
| Mi., 19. Aug. 2026 06:00 | Juli 2026 | 2,9% | 2,6% | ▲ | -0,09% | +0,16% | +0,30% | +8,05% |
| Mi., 22. Juli 2026 06:00 | Juni 2026 | 2,6% | 2,8% | ▼ | +0,01% | -0,06% | -0,07% | -0,43% |
| Mi., 17. Juni 2026 06:00 | Mai 2026 | 2,8% | 2,8% | = | +0,04% | -0,32% | -1,41% | -2,80% |
| Mi., 20. Mai 2026 06:00 | Apr. 2026 | 2,8% | 3,3% | ▼ | +0,05% | +0,28% | +0,37% | +0,82% |
| Mi., 22. Apr. 2026 06:00 | März 2026 | 3,3% | 3,0% | ▲ | -0,06% | +0,02% | +0,01% | +0,05% |
| Mi., 25. März 2026 07:00 | Feb. 2026 | 3,0% | 3,0% | = | +0,21% | -0,09% | +0,72% | -1,26% |
| Mi., 18. Feb. 2026 07:00 | Jan. 2026 | 3,0% | 3,4% | ▼ | -0,14% | +0,38% | -0,07% | -1,03% |
| Mi., 21. Jan. 2026 07:00 | Dez. 2025 | 3,4% | 3,2% | ▲ | -0,14% | -0,49% | -0,45% | +0,58% |
| Mi., 17. Dez. 2025 07:00 | Nov. 2025 | 3,2% | 3,6% | ▼ | -0,13% | +0,31% | -0,18% | -0,15% |
| Mi., 19. Nov. 2025 07:00 | Okt. 2025 | 3,6% | 3,8% | ▼ | +0,36% | +0,96% | +0,36% | +1,08% |
Werte: Office for National Statistics (ONS, Open Government Licence) (amtliche Daten, letzte Revision) · Termine: Wirtschaftskalender · BTC-Änderung: eigene Berechnung aus Binance-BTC/USDT-5-Minuten-Kerzen · Aktualisiert 01:50 UTC · www.ons.gov.uk