USA: Inflation (CPI): Veröffentlichungen und Bitcoin-Reaktion
USA: Inflation (CPI): nächster Termin mit Countdown, die letzten 12 Ergebnisse und wie sich Bitcoin 15 Min., 1 Std., 4 Std. und 24 Std. danach bewegte.
Nächste Veröffentlichung UTC
Di., 10. Nov. 2026 · 13:30 UTC Okt. 2026
Vorher3.7%
BTC danach Binance BTC/USDT
Bei 4 der letzten 12 Veröffentlichungen fiel BTC innerhalb von 1 Stunde; durchschnittliche 1-Stunden-Bewegung ±0.67 %.
Keine Anlageberatung.
Letzte 12 Veröffentlichungen U.S. Bureau of Labor Statistics
| Veröffentlichung (UTC) | Zeitraum | Aktuell | Vorher | ggü. Vorwert | BTC +15Min | +1Std | +4Std | +24Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 14. Okt. 2026 12:30 | Sept. 2026 | 3,7% | 3,4% | ▲ | -1,21% | -1,43% | -2,53% | -3,32% |
| Fr., 11. Sept. 2026 12:30 | Aug. 2026 | 3,4% | 3,4% | = | +0,64% | +0,56% | +0,75% | +0,30% |
| Mi., 12. Aug. 2026 12:30 | Juli 2026 | 3,4% | 3,5% | ▼ | -0,49% | -0,70% | -1,32% | -1,29% |
| Di., 14. Juli 2026 12:30 | Juni 2026 | 3,5% | 4,2% | ▼ | +0,95% | +1,59% | +2,96% | +2,75% |
| Mi., 10. Juni 2026 12:30 | Mai 2026 | 4,2% | 3,8% | ▲ | +0,85% | +0,63% | +1,82% | +2,48% |
| Di., 12. Mai 2026 12:30 | Apr. 2026 | 3,8% | 3,3% | ▲ | +0,05% | -0,20% | -0,66% | -0,58% |
| Fr., 10. Apr. 2026 12:30 | März 2026 | 3,3% | 2,4% | ▲ | +0,19% | +0,17% | +0,82% | +0,95% |
| Mi., 11. März 2026 12:30 | Feb. 2026 | 2,4% | 2,4% | = | -0,25% | +1,14% | +1,49% | +1,43% |
| Fr., 13. Feb. 2026 13:30 | Jan. 2026 | 2,4% | 2,7% | ▼ | -0,05% | -0,04% | +2,43% | +2,87% |
| Di., 13. Jan. 2026 13:30 | Dez. 2025 | 2,7% | 2,7% | = | +0,07% | +0,32% | +1,38% | +3,31% |
| Do., 18. Dez. 2025 13:30 | Nov. 2025 | 2,7% | +1,29% | +1,00% | -1,98% | +0,46% | ||
| Fr., 24. Okt. 2025 12:30 | Sept. 2025 | 3,0% | 2,9% | ▲ | +0,50% | +0,21% | -0,59% | +0,62% |
Werte: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (amtliche Daten, letzte Revision) · Termine: Wirtschaftskalender · BTC-Änderung: eigene Berechnung aus Binance-BTC/USDT-5-Minuten-Kerzen · Aktualisiert 01:45 UTC · www.bls.gov