Fed: Zinsentscheid: Veröffentlichungen und Bitcoin-Reaktion
Fed: Zinsentscheid: nächster Termin mit Countdown, die letzten 12 Ergebnisse und wie sich Bitcoin 15 Min., 1 Std., 4 Std. und 24 Std. danach bewegte.
Nächste Veröffentlichung UTC
Termin noch nicht bekannt
BTC danach Binance BTC/USDT
Bei 7 der letzten 10 Veröffentlichungen fiel BTC innerhalb von 1 Stunde; durchschnittliche 1-Stunden-Bewegung ±0.51 %.
Keine Anlageberatung.
Letzte 10 Veröffentlichungen Federal Reserve Bank of New York
| Veröffentlichung (UTC) | Zeitraum | Aktuell | Vorher | ggü. Vorwert | BTC +15Min | +1Std | +4Std | +24Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 28. Okt. 2026 18:00 | 29. Okt. 2026 | 3,75%–4,00% | 3,75%–4,00% | unverändert | -0,03% | +0,19% | +0,63% | +0,04% |
| Mi., 16. Sept. 2026 18:00 | 17. Sept. 2026 | 3,75%–4,00% | 3,50%–3,75% | Erhöhung | +0,04% | -0,18% | +0,27% | +1,18% |
| Mi., 29. Juli 2026 18:00 | 30. Juli 2026 | 3,50%–3,75% | 3,50%–3,75% | unverändert | +0,10% | +0,36% | -0,64% | +0,94% |
| Mi., 17. Juni 2026 18:00 | 18. Juni 2026 | 3,50%–3,75% | 3,50%–3,75% | unverändert | -1,22% | -0,90% | -2,80% | -5,30% |
| Mi., 29. Apr. 2026 18:00 | 30. Apr. 2026 | 3,50%–3,75% | 3,50%–3,75% | unverändert | -1,30% | -0,88% | -0,33% | +0,09% |
| Mi., 18. März 2026 18:00 | 19. März 2026 | 3,50%–3,75% | 3,50%–3,75% | unverändert | +0,40% | -0,70% | -0,46% | -2,43% |
| Mi., 28. Jan. 2026 19:00 | 29. Jan. 2026 | 3,50%–3,75% | 3,50%–3,75% | unverändert | -0,20% | -0,16% | -0,17% | -6,78% |
| Mi., 10. Dez. 2025 19:00 | 11. Dez. 2025 | 3,50%–3,75% | 3,75%–4,00% | Senkung | +0,54% | +0,49% | +0,01% | -1,94% |
| Mi., 29. Okt. 2025 18:00 | 30. Okt. 2025 | 3,75%–4,00% | 4,00%–4,25% | Senkung | -0,60% | -0,96% | -0,24% | -3,93% |
| Mi., 17. Sept. 2025 18:00 | 18. Sept. 2025 | 4,00%–4,25% | 4,25%–4,50% | Senkung | -0,02% | -0,24% | +0,46% | +1,80% |
Werte: Federal Reserve Bank of New York (FOMC target range) (amtliche Daten, letzte Revision) · Termine: Wirtschaftskalender · BTC-Änderung: eigene Berechnung aus Binance-BTC/USDT-5-Minuten-Kerzen · Aktualisiert 01:50 UTC · www.newyorkfed.org