Großbritannien: Arbeitslosenquote: Veröffentlichungen und Bitcoin-Reaktion
Großbritannien: Arbeitslosenquote: nächster Termin mit Countdown, die letzten 12 Ergebnisse und wie sich Bitcoin 15 Min., 1 Std., 4 Std. und 24 Std. danach bewegte.
Nächste Veröffentlichung UTC
Di., 17. Nov. 2026 · 07:00 UTC Sept. 2026
BTC danach Binance BTC/USDT
Bei 5 der letzten 12 Veröffentlichungen fiel BTC innerhalb von 1 Stunde; durchschnittliche 1-Stunden-Bewegung ±0.27 %.
Keine Anlageberatung.
Letzte 12 Veröffentlichungen Office for National Statistics
| Veröffentlichung (UTC) | Zeitraum | Aktuell | Vorher | ggü. Vorwert | BTC +15Min | +1Std | +4Std | +24Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di., 20. Okt. 2026 06:00 | Aug. 2026 | 4,7% | 4,9% | ▼ | -0,09% | +0,10% | -0,28% | +1,16% |
| Di., 15. Sept. 2026 06:00 | Juli 2026 | 4,9% | 4,9% | = | -0,07% | -0,44% | -0,83% | -2,15% |
| Di., 18. Aug. 2026 06:00 | Juni 2026 | 4,9% | 4,9% | = | -0,02% | +0,12% | -0,11% | -0,01% |
| Di., 21. Juli 2026 06:00 | Mai 2026 | 4,9% | 4,9% | = | -0,03% | +0,25% | +0,82% | +0,34% |
| Do., 18. Juni 2026 06:00 | Apr. 2026 | 4,9% | 5,0% | ▼ | -0,06% | +0,14% | +0,32% | -1,96% |
| Di., 19. Mai 2026 06:00 | März 2026 | 5,0% | 4,9% | ▲ | +0,10% | +0,15% | -0,12% | +0,37% |
| Di., 21. Apr. 2026 06:00 | Feb. 2026 | 4,9% | 5,2% | ▼ | -0,02% | +0,23% | +0,74% | +2,89% |
| Do., 19. März 2026 07:00 | Jan. 2026 | 5,2% | 5,2% | = | -0,84% | -0,56% | -0,64% | -0,11% |
| Di., 17. Feb. 2026 07:00 | Dez. 2025 | 5,2% | 5,1% | ▲ | -0,11% | -0,02% | -0,81% | -0,80% |
| Di., 20. Jan. 2026 07:00 | Nov. 2025 | 5,1% | 5,1% | = | +0,12% | +0,27% | +0,37% | -1,41% |
| Di., 16. Dez. 2025 07:00 | Okt. 2025 | 5,1% | 5,0% | ▲ | -0,20% | -0,56% | +0,55% | +0,31% |
| Di., 11. Nov. 2025 07:00 | Sept. 2025 | 5,0% | 4,8% | ▲ | -0,03% | -0,45% | -0,08% | -1,80% |
Werte: Office for National Statistics (ONS, Open Government Licence) (amtliche Daten, letzte Revision) · Termine: Wirtschaftskalender · BTC-Änderung: eigene Berechnung aus Binance-BTC/USDT-5-Minuten-Kerzen · Aktualisiert 01:50 UTC · www.ons.gov.uk