США: Рівень безробіття: історія публікацій і реакція біткоїна
США: Рівень безробіття: дата наступної публікації зі зворотним відліком, 12 останніх значень і рух біткоїна через 15 хв, 1 год, 4 год і 24 год після кожної публікації.
Наступна публікація UTC
пт, 6 лист. 2026 р. · 13:30 UTC жовт. 2026 р.
Прогноз (TradingView)4.2%Попер.4.2%
BTC після Binance BTC/USDT
У 9 з 12 останніх публікацій BTC знижувався протягом 1 години; середній рух за 1 годину ±0.74%.
Не є інвестиційною порадою.
Останні 12 публікацій U.S. Bureau of Labor Statistics
| Публікація (UTC) | Період | Факт | Попер. | до попереднього | BTC +15хв | +1г | +4г | +24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 2 жовт. 2026 р. 12:30 | вер. 2026 р. | 4,2% | 4,1% | ▲ | -0,16% | -0,01% | -1,66% | -2,03% |
| пт, 4 вер. 2026 р. 12:30 | серп. 2026 р. | 4,1% | 4,1% | = | -2,03% | -2,49% | -2,20% | -2,07% |
| пт, 7 серп. 2026 р. 12:30 | лип. 2026 р. | 4,1% | 4,2% | ▼ | +0,05% | +0,05% | -0,30% | -0,24% |
| чт, 2 лип. 2026 р. 12:30 | черв. 2026 р. | 4,2% | 4,3% | ▼ | +0,05% | +0,56% | -0,25% | +0,99% |
| пт, 5 черв. 2026 р. 12:30 | трав. 2026 р. | 4,3% | 4,3% | = | -0,39% | -0,17% | -2,08% | -2,38% |
| пт, 8 трав. 2026 р. 12:30 | квіт. 2026 р. | 4,3% | 4,3% | = | -0,12% | -0,88% | -0,46% | +0,12% |
| пт, 3 квіт. 2026 р. 12:30 | бер. 2026 р. | 4,3% | 4,4% | ▼ | -0,37% | -0,64% | -0,18% | 0,00% |
| пт, 6 бер. 2026 р. 13:30 | лют. 2026 р. | 4,4% | 4,3% | ▲ | +0,05% | -1,53% | -2,59% | -2,95% |
| ср, 11 лют. 2026 р. 13:30 | січ. 2026 р. | 4,3% | 4,4% | ▼ | +0,30% | +1,46% | -0,55% | +1,11% |
| пт, 9 січ. 2026 р. 13:30 | груд. 2025 р. | 4,4% | 4,5% | ▼ | +0,03% | -0,04% | +0,60% | +0,15% |
| вт, 16 груд. 2025 р. 13:30 | лист. 2025 р. | 4,5% | -0,50% | -0,49% | -0,03% | -0,31% | ||
| чт, 20 лист. 2025 р. 13:30 | вер. 2025 р. | 4,4% | 4,3% | ▲ | -0,32% | -0,51% | -5,21% | -9,23% |
Значення: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (офіційні дані, остання ревізія) · Час: економічний календар · Зміна BTC: наш розрахунок за 5-хвилинними свічками BTC/USDT Binance · Оновлено 01:50 UTC · www.bls.gov