США: Базова інфляція (Core CPI): історія публікацій і реакція біткоїна
США: Базова інфляція (Core CPI): дата наступної публікації зі зворотним відліком, 12 останніх значень і рух біткоїна через 15 хв, 1 год, 4 год і 24 год після кожної публікації.
Наступна публікація UTC
вт, 10 лист. 2026 р. · 13:30 UTC жовт. 2026 р.
Попер.2.6%
BTC після Binance BTC/USDT
У 4 з 12 останніх публікацій BTC знижувався протягом 1 години; середній рух за 1 годину ±0.67%.
Не є інвестиційною порадою.
Останні 12 публікацій U.S. Bureau of Labor Statistics
| Публікація (UTC) | Період | Факт | Попер. | до попереднього | BTC +15хв | +1г | +4г | +24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ср, 14 жовт. 2026 р. 12:30 | вер. 2026 р. | 2,6% | 2,4% | ▲ | -1,21% | -1,43% | -2,53% | -3,32% |
| пт, 11 вер. 2026 р. 12:30 | серп. 2026 р. | 2,4% | 2,5% | ▼ | +0,64% | +0,56% | +0,75% | +0,30% |
| ср, 12 серп. 2026 р. 12:30 | лип. 2026 р. | 2,5% | 2,6% | ▼ | -0,49% | -0,70% | -1,32% | -1,29% |
| вт, 14 лип. 2026 р. 12:30 | черв. 2026 р. | 2,6% | 2,9% | ▼ | +0,95% | +1,59% | +2,96% | +2,75% |
| ср, 10 черв. 2026 р. 12:30 | трав. 2026 р. | 2,9% | 2,8% | ▲ | +0,85% | +0,63% | +1,82% | +2,48% |
| вт, 12 трав. 2026 р. 12:30 | квіт. 2026 р. | 2,8% | 2,6% | ▲ | +0,05% | -0,20% | -0,66% | -0,58% |
| пт, 10 квіт. 2026 р. 12:30 | бер. 2026 р. | 2,6% | 2,5% | ▲ | +0,19% | +0,17% | +0,82% | +0,95% |
| ср, 11 бер. 2026 р. 12:30 | лют. 2026 р. | 2,5% | 2,5% | = | -0,25% | +1,14% | +1,49% | +1,43% |
| пт, 13 лют. 2026 р. 13:30 | січ. 2026 р. | 2,5% | 2,6% | ▼ | -0,05% | -0,04% | +2,43% | +2,87% |
| вт, 13 січ. 2026 р. 13:30 | груд. 2025 р. | 2,6% | 2,6% | = | +0,07% | +0,32% | +1,38% | +3,31% |
| чт, 18 груд. 2025 р. 13:30 | лист. 2025 р. | 2,6% | +1,29% | +1,00% | -1,98% | +0,46% | ||
| пт, 24 жовт. 2025 р. 12:30 | вер. 2025 р. | 3,0% | 3,1% | ▼ | +0,50% | +0,21% | -0,59% | +0,62% |
Значення: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (офіційні дані, остання ревізія) · Час: економічний календар · Зміна BTC: наш розрахунок за 5-хвилинними свічками BTC/USDT Binance · Оновлено 01:50 UTC · www.bls.gov