США: Ціни виробників (PPI): історія публікацій і реакція біткоїна
США: Ціни виробників (PPI): дата наступної публікації зі зворотним відліком, 12 останніх значень і рух біткоїна через 15 хв, 1 год, 4 год і 24 год після кожної публікації.
Наступна публікація UTC
пт, 13 лист. 2026 р. · 13:30 UTC жовт. 2026 р.
Прогноз (TradingView)0.4%Попер.1.3%
BTC після Binance BTC/USDT
У 4 з 12 останніх публікацій BTC знижувався протягом 1 години; середній рух за 1 годину ±0.45%.
Не є інвестиційною порадою.
Останні 12 публікацій U.S. Bureau of Labor Statistics
| Публікація (UTC) | Період | Факт | Попер. | до попереднього | BTC +15хв | +1г | +4г | +24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чт, 15 жовт. 2026 р. 12:30 | вер. 2026 р. | 1,3% | 0,5% | ▲ | -0,23% | -1,04% | +1,23% | +1,56% |
| чт, 10 вер. 2026 р. 12:30 | серп. 2026 р. | 0,5% | 0,2% | ▲ | -0,86% | -1,11% | -1,11% | -0,90% |
| чт, 13 серп. 2026 р. 12:30 | лип. 2026 р. | 0,2% | -0,1% | ▲ | +0,01% | +0,04% | -0,35% | -1,09% |
| ср, 15 лип. 2026 р. 12:30 | черв. 2026 р. | -0,1% | 0,5% | ▼ | +0,15% | +0,96% | +0,74% | -0,78% |
| чт, 11 черв. 2026 р. 12:30 | трав. 2026 р. | 0,5% | 1,1% | ▼ | +0,37% | +0,21% | -0,07% | +1,24% |
| ср, 13 трав. 2026 р. 12:30 | квіт. 2026 р. | 1,1% | 0,8% | ▲ | -0,23% | -0,25% | -1,61% | -1,15% |
| вт, 14 квіт. 2026 р. 12:30 | бер. 2026 р. | 0,8% | 0,5% | ▲ | +0,02% | +0,28% | +1,29% | -0,16% |
| ср, 18 бер. 2026 р. 12:30 | лют. 2026 р. | 0,5% | 0,6% | ▼ | -0,53% | -0,47% | -2,18% | -4,41% |
| пт, 27 лют. 2026 р. 13:30 | січ. 2026 р. | 0,6% | 0,4% | ▲ | +0,02% | +0,15% | -1,23% | -3,01% |
| пт, 30 січ. 2026 р. 13:30 | груд. 2025 р. | 0,4% | 0,4% | = | +0,26% | +0,32% | +0,81% | +0,14% |
| ср, 14 січ. 2026 р. 13:30 | лист. 2025 р. | 0,4% | 0,1% | ▲ | -0,12% | +0,46% | +2,47% | +1,82% |
| ср, 14 січ. 2026 р. 12:30 | жовт. 2025 р. | 0,1% | 0,6% | ▼ | -0,02% | +0,12% | +2,28% | +1,64% |
Значення: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (офіційні дані, остання ревізія) · Час: економічний календар · Зміна BTC: наш розрахунок за 5-хвилинними свічками BTC/USDT Binance · Оновлено 01:45 UTC · www.bls.gov