Велика Британія: Інфляція (CPI): історія публікацій і реакція біткоїна
Велика Британія: Інфляція (CPI): дата наступної публікації зі зворотним відліком, 12 останніх значень і рух біткоїна через 15 хв, 1 год, 4 год і 24 год після кожної публікації.
Наступна публікація UTC
ср, 18 лист. 2026 р. · 07:00 UTC жовт. 2026 р.
BTC після Binance BTC/USDT
У 4 з 12 останніх публікацій BTC знижувався протягом 1 години; середній рух за 1 годину ±0.28%.
Не є інвестиційною порадою.
Останні 12 публікацій Office for National Statistics
| Публікація (UTC) | Період | Факт | Попер. | до попереднього | BTC +15хв | +1г | +4г | +24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ср, 21 жовт. 2026 р. 06:00 | вер. 2026 р. | 3,5% | 3,1% | ▲ | -0,01% | +0,17% | +0,91% | +0,17% |
| ср, 16 вер. 2026 р. 06:00 | серп. 2026 р. | 3,1% | 2,9% | ▲ | +0,04% | +0,09% | +0,04% | +0,49% |
| ср, 19 серп. 2026 р. 06:00 | лип. 2026 р. | 2,9% | 2,6% | ▲ | -0,09% | +0,16% | +0,30% | +8,05% |
| ср, 22 лип. 2026 р. 06:00 | черв. 2026 р. | 2,6% | 2,8% | ▼ | +0,01% | -0,06% | -0,07% | -0,43% |
| ср, 17 черв. 2026 р. 06:00 | трав. 2026 р. | 2,8% | 2,8% | = | +0,04% | -0,32% | -1,41% | -2,80% |
| ср, 20 трав. 2026 р. 06:00 | квіт. 2026 р. | 2,8% | 3,3% | ▼ | +0,05% | +0,28% | +0,37% | +0,82% |
| ср, 22 квіт. 2026 р. 06:00 | бер. 2026 р. | 3,3% | 3,0% | ▲ | -0,06% | +0,02% | +0,01% | +0,05% |
| ср, 25 бер. 2026 р. 07:00 | лют. 2026 р. | 3,0% | 3,0% | = | +0,21% | -0,09% | +0,72% | -1,26% |
| ср, 18 лют. 2026 р. 07:00 | січ. 2026 р. | 3,0% | 3,4% | ▼ | -0,14% | +0,38% | -0,07% | -1,03% |
| ср, 21 січ. 2026 р. 07:00 | груд. 2025 р. | 3,4% | 3,2% | ▲ | -0,14% | -0,49% | -0,45% | +0,58% |
| ср, 17 груд. 2025 р. 07:00 | лист. 2025 р. | 3,2% | 3,6% | ▼ | -0,13% | +0,31% | -0,18% | -0,15% |
| ср, 19 лист. 2025 р. 07:00 | жовт. 2025 р. | 3,6% | 3,8% | ▼ | +0,36% | +0,96% | +0,36% | +1,08% |
Значення: Office for National Statistics (ONS, Open Government Licence) (офіційні дані, остання ревізія) · Час: економічний календар · Зміна BTC: наш розрахунок за 5-хвилинними свічками BTC/USDT Binance · Оновлено 01:50 UTC · www.ons.gov.uk