USA: Ceny producentów (PPI): historia publikacji i reakcja Bitcoina
USA: Ceny producentów (PPI): następna publikacja z odliczaniem, 12 ostatnich wyników i jak Bitcoin poruszył się 15 min, 1 h, 4 h i 24 h po każdej publikacji.
Następna publikacja UTC
pt., 13 lis 2026 · 13:30 UTC paź 2026
Prognoza (TradingView)0.4%Poprzednio1.3%
BTC po publikacji Binance BTC/USDT
W 4 z ostatnich 12 publikacji BTC spadł w ciągu 1 godziny; średni ruch w 1 godzinę ±0.45%.
To nie jest porada inwestycyjna.
Ostatnie 12 publikacji U.S. Bureau of Labor Statistics
| Publikacja (UTC) | Okres | Aktualnie | Poprzednio | wobec poprzedniej | BTC +15min | +1g | +4g | +24g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czw., 15 paź 2026 12:30 | wrz 2026 | 1,3% | 0,5% | ▲ | -0,23% | -1,04% | +1,23% | +1,56% |
| czw., 10 wrz 2026 12:30 | sie 2026 | 0,5% | 0,2% | ▲ | -0,86% | -1,11% | -1,11% | -0,90% |
| czw., 13 sie 2026 12:30 | lip 2026 | 0,2% | -0,1% | ▲ | +0,01% | +0,04% | -0,35% | -1,09% |
| śr., 15 lip 2026 12:30 | cze 2026 | -0,1% | 0,5% | ▼ | +0,15% | +0,96% | +0,74% | -0,78% |
| czw., 11 cze 2026 12:30 | maj 2026 | 0,5% | 1,1% | ▼ | +0,37% | +0,21% | -0,07% | +1,24% |
| śr., 13 maj 2026 12:30 | kwi 2026 | 1,1% | 0,8% | ▲ | -0,23% | -0,25% | -1,61% | -1,15% |
| wt., 14 kwi 2026 12:30 | mar 2026 | 0,8% | 0,5% | ▲ | +0,02% | +0,28% | +1,29% | -0,16% |
| śr., 18 mar 2026 12:30 | lut 2026 | 0,5% | 0,6% | ▼ | -0,53% | -0,47% | -2,18% | -4,41% |
| pt., 27 lut 2026 13:30 | sty 2026 | 0,6% | 0,4% | ▲ | +0,02% | +0,15% | -1,23% | -3,01% |
| pt., 30 sty 2026 13:30 | gru 2025 | 0,4% | 0,4% | = | +0,26% | +0,32% | +0,81% | +0,14% |
| śr., 14 sty 2026 13:30 | lis 2025 | 0,4% | 0,1% | ▲ | -0,12% | +0,46% | +2,47% | +1,82% |
| śr., 14 sty 2026 12:30 | paź 2025 | 0,1% | 0,6% | ▼ | -0,02% | +0,12% | +2,28% | +1,64% |
Wartości: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (dane oficjalne, ostatnia rewizja) · Godziny: kalendarz ekonomiczny · Zmiana BTC: nasze obliczenie ze świec 5-minutowych BTC/USDT z Binance · Aktualizacja 01:45 UTC · www.bls.gov
Strony wydarzeń: jak Bitcoin reaguje na dane gospodarcze
- USA: Inflacja (CPI)
- USA: Inflacja bazowa (Core CPI)
- USA: Raport z rynku pracy (NFP)
- USA: Stopa bezrobocia
- USA: Oferty pracy (JOLTS)
- USA: Średnie wynagrodzenie godzinowe
- Fed: Decyzja w sprawie stóp procentowych
- ECB: Decyzja w sprawie stóp procentowych
- BoE: Decyzja w sprawie stóp procentowych
- Wielka Brytania: Inflacja (CPI)
- Wielka Brytania: Stopa bezrobocia