Wielka Brytania: Inflacja (CPI): historia publikacji i reakcja Bitcoina
Wielka Brytania: Inflacja (CPI): następna publikacja z odliczaniem, 12 ostatnich wyników i jak Bitcoin poruszył się 15 min, 1 h, 4 h i 24 h po każdej publikacji.
Następna publikacja UTC
śr., 18 lis 2026 · 07:00 UTC paź 2026
BTC po publikacji Binance BTC/USDT
W 4 z ostatnich 12 publikacji BTC spadł w ciągu 1 godziny; średni ruch w 1 godzinę ±0.28%.
To nie jest porada inwestycyjna.
Ostatnie 12 publikacji Office for National Statistics
| Publikacja (UTC) | Okres | Aktualnie | Poprzednio | wobec poprzedniej | BTC +15min | +1g | +4g | +24g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| śr., 21 paź 2026 06:00 | wrz 2026 | 3,5% | 3,1% | ▲ | -0,01% | +0,17% | +0,91% | +0,17% |
| śr., 16 wrz 2026 06:00 | sie 2026 | 3,1% | 2,9% | ▲ | +0,04% | +0,09% | +0,04% | +0,49% |
| śr., 19 sie 2026 06:00 | lip 2026 | 2,9% | 2,6% | ▲ | -0,09% | +0,16% | +0,30% | +8,05% |
| śr., 22 lip 2026 06:00 | cze 2026 | 2,6% | 2,8% | ▼ | +0,01% | -0,06% | -0,07% | -0,43% |
| śr., 17 cze 2026 06:00 | maj 2026 | 2,8% | 2,8% | = | +0,04% | -0,32% | -1,41% | -2,80% |
| śr., 20 maj 2026 06:00 | kwi 2026 | 2,8% | 3,3% | ▼ | +0,05% | +0,28% | +0,37% | +0,82% |
| śr., 22 kwi 2026 06:00 | mar 2026 | 3,3% | 3,0% | ▲ | -0,06% | +0,02% | +0,01% | +0,05% |
| śr., 25 mar 2026 07:00 | lut 2026 | 3,0% | 3,0% | = | +0,21% | -0,09% | +0,72% | -1,26% |
| śr., 18 lut 2026 07:00 | sty 2026 | 3,0% | 3,4% | ▼ | -0,14% | +0,38% | -0,07% | -1,03% |
| śr., 21 sty 2026 07:00 | gru 2025 | 3,4% | 3,2% | ▲ | -0,14% | -0,49% | -0,45% | +0,58% |
| śr., 17 gru 2025 07:00 | lis 2025 | 3,2% | 3,6% | ▼ | -0,13% | +0,31% | -0,18% | -0,15% |
| śr., 19 lis 2025 07:00 | paź 2025 | 3,6% | 3,8% | ▼ | +0,36% | +0,96% | +0,36% | +1,08% |
Wartości: Office for National Statistics (ONS, Open Government Licence) (dane oficjalne, ostatnia rewizja) · Godziny: kalendarz ekonomiczny · Zmiana BTC: nasze obliczenie ze świec 5-minutowych BTC/USDT z Binance · Aktualizacja 01:50 UTC · www.ons.gov.uk
Strony wydarzeń: jak Bitcoin reaguje na dane gospodarcze
- USA: Inflacja (CPI)
- USA: Inflacja bazowa (Core CPI)
- USA: Raport z rynku pracy (NFP)
- USA: Stopa bezrobocia
- USA: Ceny producentów (PPI)
- USA: Oferty pracy (JOLTS)
- USA: Średnie wynagrodzenie godzinowe
- Fed: Decyzja w sprawie stóp procentowych
- ECB: Decyzja w sprawie stóp procentowych
- BoE: Decyzja w sprawie stóp procentowych
- Wielka Brytania: Stopa bezrobocia