USA: Oferty pracy (JOLTS): historia publikacji i reakcja Bitcoina
USA: Oferty pracy (JOLTS): następna publikacja z odliczaniem, 12 ostatnich wyników i jak Bitcoin poruszył się 15 min, 1 h, 4 h i 24 h po każdej publikacji.
Następna publikacja UTC
wt., 1 gru 2026 · 15:00 UTC paź 2026
BTC po publikacji Binance BTC/USDT
W 7 z ostatnich 12 publikacji BTC spadł w ciągu 1 godziny; średni ruch w 1 godzinę ±0.98%.
To nie jest porada inwestycyjna.
Ostatnie 12 publikacji U.S. Bureau of Labor Statistics
| Publikacja (UTC) | Okres | Aktualnie | Poprzednio | wobec poprzedniej | BTC +15min | +1g | +4g | +24g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wt., 3 lis 2026 15:00 | wrz 2026 | 7,52M | 7,19M | ▲ | +0,04% | +0,38% | +0,25% | +2,52% |
| wt., 29 wrz 2026 14:00 | sie 2026 | 7,19M | 7,34M | ▼ | -0,33% | -0,53% | -1,33% | +0,52% |
| wt., 1 wrz 2026 14:00 | lip 2026 | 7,34M | 7,18M | ▲ | +0,25% | +0,12% | -1,03% | -1,19% |
| wt., 4 sie 2026 14:00 | cze 2026 | 7,18M | 7,54M | ▼ | +0,19% | +0,70% | +0,45% | +1,14% |
| wt., 30 cze 2026 14:00 | maj 2026 | 7,54M | 7,59M | ▼ | +0,44% | -0,43% | -0,54% | +1,30% |
| wt., 2 cze 2026 14:00 | kwi 2026 | 7,59M | 6,89M | ▲ | -0,33% | -1,15% | -1,91% | -2,77% |
| wt., 5 maj 2026 14:00 | mar 2026 | 6,89M | 6,92M | ▼ | -0,28% | +0,01% | -0,07% | +0,42% |
| wt., 31 mar 2026 14:00 | lut 2026 | 6,92M | 7,24M | ▼ | +0,06% | -1,06% | +0,33% | +1,21% |
| pt., 13 mar 2026 14:00 | sty 2026 | 7,24M | 6,55M | ▲ | +0,17% | -1,36% | -3,19% | -3,45% |
| czw., 5 lut 2026 15:00 | gru 2025 | 6,55M | 6,85M | ▼ | -2,00% | -2,76% | -4,41% | -1,74% |
| śr., 7 sty 2026 15:00 | lis 2025 | 6,85M | 7,17M | ▼ | -0,31% | -0,66% | -1,15% | -2,10% |
| wt., 9 gru 2025 15:00 | paź 2025 | 7,17M | 7,17M | = | +0,27% | +2,60% | +3,94% | +1,63% |
Wartości: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (dane oficjalne, ostatnia rewizja) · Godziny: kalendarz ekonomiczny · Zmiana BTC: nasze obliczenie ze świec 5-minutowych BTC/USDT z Binance · Aktualizacja 01:50 UTC · www.bls.gov
Strony wydarzeń: jak Bitcoin reaguje na dane gospodarcze
- USA: Inflacja (CPI)
- USA: Inflacja bazowa (Core CPI)
- USA: Raport z rynku pracy (NFP)
- USA: Stopa bezrobocia
- USA: Ceny producentów (PPI)
- USA: Średnie wynagrodzenie godzinowe
- Fed: Decyzja w sprawie stóp procentowych
- ECB: Decyzja w sprawie stóp procentowych
- BoE: Decyzja w sprawie stóp procentowych
- Wielka Brytania: Inflacja (CPI)
- Wielka Brytania: Stopa bezrobocia