BoE: Decyzja w sprawie stóp procentowych: historia publikacji i reakcja Bitcoina
BoE: Decyzja w sprawie stóp procentowych: następna publikacja z odliczaniem, 12 ostatnich wyników i jak Bitcoin poruszył się 15 min, 1 h, 4 h i 24 h po każdej publikacji.
Następna publikacja UTC
Termin jeszcze nieogłoszony
BTC po publikacji Binance BTC/USDT
W 7 z ostatnich 11 publikacji BTC spadł w ciągu 1 godziny; średni ruch w 1 godzinę ±0.41%.
To nie jest porada inwestycyjna.
Ostatnie 11 publikacji Bank of England
| Publikacja (UTC) | Okres | Aktualnie | Poprzednio | wobec poprzedniej | BTC +15min | +1g | +4g | +24g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czw., 5 lis 2026 12:00 | lis 2026 | 4,00% | 3,75% | podwyżka | -0,18% | -0,91% | -5,42% | Oczekuje |
| czw., 17 wrz 2026 11:00 | wrz 2026 | 3,75% | 3,75% | bez zmian | +0,04% | +0,10% | +0,13% | +2,47% |
| czw., 30 lip 2026 11:00 | lip 2026 | 3,75% | 3,75% | bez zmian | +0,05% | +0,34% | +0,18% | -1,01% |
| czw., 18 cze 2026 11:00 | cze 2026 | 3,75% | 3,75% | bez zmian | -0,07% | -0,16% | -0,41% | -2,41% |
| czw., 30 kwi 2026 11:00 | kwi 2026 | 3,75% | 3,75% | bez zmian | +0,16% | +0,04% | +0,36% | +1,68% |
| czw., 19 mar 2026 12:00 | mar 2026 | 3,75% | 3,75% | bez zmian | -0,22% | -0,95% | -0,77% | +0,75% |
| czw., 5 lut 2026 12:00 | lut 2026 | 3,75% | 3,75% | bez zmian | -0,57% | -1,07% | -4,02% | -5,24% |
| czw., 18 gru 2025 12:00 | gru 2025 | 3,75% | 4,00% | obniżka | -0,16% | -0,05% | +1,39% | +1,03% |
| czw., 6 lis 2025 12:00 | lis 2025 | 4,00% | 4,00% | bez zmian | -0,21% | -0,65% | -1,18% | -2,73% |
| czw., 18 wrz 2025 11:00 | wrz 2025 | 4,00% | 4,00% | bez zmian | -0,01% | -0,11% | +0,38% | -0,56% |
| czw., 7 sie 2025 11:00 | sie 2025 | 4,00% | 4,25% | obniżka | +0,12% | +0,15% | +0,01% | +0,17% |
Wartości: Bank of England (Bank Rate) (dane oficjalne, ostatnia rewizja) · Godziny: kalendarz ekonomiczny · Zmiana BTC: nasze obliczenie ze świec 5-minutowych BTC/USDT z Binance · Aktualizacja 01:50 UTC · www.bankofengland.co.uk
Strony wydarzeń: jak Bitcoin reaguje na dane gospodarcze
- USA: Inflacja (CPI)
- USA: Inflacja bazowa (Core CPI)
- USA: Raport z rynku pracy (NFP)
- USA: Stopa bezrobocia
- USA: Ceny producentów (PPI)
- USA: Oferty pracy (JOLTS)
- USA: Średnie wynagrodzenie godzinowe
- Fed: Decyzja w sprawie stóp procentowych
- ECB: Decyzja w sprawie stóp procentowych
- Wielka Brytania: Inflacja (CPI)
- Wielka Brytania: Stopa bezrobocia