États-Unis: Prix à la production (PPI) : historique des publications et réaction du Bitcoin
États-Unis: Prix à la production (PPI) : prochaine publication avec compte à rebours, les 12 derniers résultats et le mouvement du Bitcoin 15 min, 1 h, 4 h et 24 h après chaque annonce.
Prochaine publication UTC
ven. 13 nov. 2026 · 13:30 UTC oct. 2026
Prévision (TradingView)0.4%Précédent1.3%
BTC après Binance BTC/USDT
Lors de 4 des 12 dernières publications, le BTC a baissé en 1 heure ; mouvement moyen sur 1 heure ±0.45 %.
Ceci n'est pas un conseil en investissement.
12 dernières publications U.S. Bureau of Labor Statistics
| Publication (UTC) | Période | Réel | Précédent | vs précédent | BTC +15min | +1h | +4h | +24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 15 oct. 2026 12:30 | sept. 2026 | 1,3% | 0,5% | ▲ | -0,23% | -1,04% | +1,23% | +1,56% |
| jeu. 10 sept. 2026 12:30 | août 2026 | 0,5% | 0,2% | ▲ | -0,86% | -1,11% | -1,11% | -0,90% |
| jeu. 13 août 2026 12:30 | juil. 2026 | 0,2% | -0,1% | ▲ | +0,01% | +0,04% | -0,35% | -1,09% |
| mer. 15 juil. 2026 12:30 | juin 2026 | -0,1% | 0,5% | ▼ | +0,15% | +0,96% | +0,74% | -0,78% |
| jeu. 11 juin 2026 12:30 | mai 2026 | 0,5% | 1,1% | ▼ | +0,37% | +0,21% | -0,07% | +1,24% |
| mer. 13 mai 2026 12:30 | avr. 2026 | 1,1% | 0,8% | ▲ | -0,23% | -0,25% | -1,61% | -1,15% |
| mar. 14 avr. 2026 12:30 | mars 2026 | 0,8% | 0,5% | ▲ | +0,02% | +0,28% | +1,29% | -0,16% |
| mer. 18 mars 2026 12:30 | févr. 2026 | 0,5% | 0,6% | ▼ | -0,53% | -0,47% | -2,18% | -4,41% |
| ven. 27 févr. 2026 13:30 | janv. 2026 | 0,6% | 0,4% | ▲ | +0,02% | +0,15% | -1,23% | -3,01% |
| ven. 30 janv. 2026 13:30 | déc. 2025 | 0,4% | 0,4% | = | +0,26% | +0,32% | +0,81% | +0,14% |
| mer. 14 janv. 2026 13:30 | nov. 2025 | 0,4% | 0,1% | ▲ | -0,12% | +0,46% | +2,47% | +1,82% |
| mer. 14 janv. 2026 12:30 | oct. 2025 | 0,1% | 0,6% | ▼ | -0,02% | +0,12% | +2,28% | +1,64% |
Valeurs : U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (données officielles, dernière révision) · Horaires : calendrier économique · Variation du BTC : notre calcul à partir des bougies 5 minutes BTC/USDT de Binance · Mis à jour 01:45 UTC · www.bls.gov
Pages d'événements : comment le Bitcoin réagit aux données économiques
- États-Unis: Inflation (CPI)
- États-Unis: Inflation sous-jacente (Core CPI)
- États-Unis: Rapport sur l'emploi (NFP)
- États-Unis: Taux de chômage
- États-Unis: Offres d'emploi (JOLTS)
- États-Unis: Salaire horaire moyen
- Fed: Décision de taux
- ECB: Décision de taux
- BoE: Décision de taux
- Royaume-Uni: Inflation (CPI)
- Royaume-Uni: Taux de chômage