États-Unis: Offres d'emploi (JOLTS) : historique des publications et réaction du Bitcoin
États-Unis: Offres d'emploi (JOLTS) : prochaine publication avec compte à rebours, les 12 derniers résultats et le mouvement du Bitcoin 15 min, 1 h, 4 h et 24 h après chaque annonce.
Prochaine publication UTC
mar. 1 déc. 2026 · 15:00 UTC oct. 2026
BTC après Binance BTC/USDT
Lors de 7 des 12 dernières publications, le BTC a baissé en 1 heure ; mouvement moyen sur 1 heure ±0.98 %.
Ceci n'est pas un conseil en investissement.
12 dernières publications U.S. Bureau of Labor Statistics
| Publication (UTC) | Période | Réel | Précédent | vs précédent | BTC +15min | +1h | +4h | +24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 3 nov. 2026 15:00 | sept. 2026 | 7,52M | 7,19M | ▲ | +0,04% | +0,38% | +0,25% | +2,52% |
| mar. 29 sept. 2026 14:00 | août 2026 | 7,19M | 7,34M | ▼ | -0,33% | -0,53% | -1,33% | +0,52% |
| mar. 1 sept. 2026 14:00 | juil. 2026 | 7,34M | 7,18M | ▲ | +0,25% | +0,12% | -1,03% | -1,19% |
| mar. 4 août 2026 14:00 | juin 2026 | 7,18M | 7,54M | ▼ | +0,19% | +0,70% | +0,45% | +1,14% |
| mar. 30 juin 2026 14:00 | mai 2026 | 7,54M | 7,59M | ▼ | +0,44% | -0,43% | -0,54% | +1,30% |
| mar. 2 juin 2026 14:00 | avr. 2026 | 7,59M | 6,89M | ▲ | -0,33% | -1,15% | -1,91% | -2,77% |
| mar. 5 mai 2026 14:00 | mars 2026 | 6,89M | 6,92M | ▼ | -0,28% | +0,01% | -0,07% | +0,42% |
| mar. 31 mars 2026 14:00 | févr. 2026 | 6,92M | 7,24M | ▼ | +0,06% | -1,06% | +0,33% | +1,21% |
| ven. 13 mars 2026 14:00 | janv. 2026 | 7,24M | 6,55M | ▲ | +0,17% | -1,36% | -3,19% | -3,45% |
| jeu. 5 févr. 2026 15:00 | déc. 2025 | 6,55M | 6,85M | ▼ | -2,00% | -2,76% | -4,41% | -1,74% |
| mer. 7 janv. 2026 15:00 | nov. 2025 | 6,85M | 7,17M | ▼ | -0,31% | -0,66% | -1,15% | -2,10% |
| mar. 9 déc. 2025 15:00 | oct. 2025 | 7,17M | 7,17M | = | +0,27% | +2,60% | +3,94% | +1,63% |
Valeurs : U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (données officielles, dernière révision) · Horaires : calendrier économique · Variation du BTC : notre calcul à partir des bougies 5 minutes BTC/USDT de Binance · Mis à jour 01:50 UTC · www.bls.gov
Pages d'événements : comment le Bitcoin réagit aux données économiques
- États-Unis: Inflation (CPI)
- États-Unis: Inflation sous-jacente (Core CPI)
- États-Unis: Rapport sur l'emploi (NFP)
- États-Unis: Taux de chômage
- États-Unis: Prix à la production (PPI)
- États-Unis: Salaire horaire moyen
- Fed: Décision de taux
- ECB: Décision de taux
- BoE: Décision de taux
- Royaume-Uni: Inflation (CPI)
- Royaume-Uni: Taux de chômage