États-Unis: Inflation (CPI) : historique des publications et réaction du Bitcoin
États-Unis: Inflation (CPI) : prochaine publication avec compte à rebours, les 12 derniers résultats et le mouvement du Bitcoin 15 min, 1 h, 4 h et 24 h après chaque annonce.
Prochaine publication UTC
mar. 10 nov. 2026 · 13:30 UTC oct. 2026
Précédent3.7%
BTC après Binance BTC/USDT
Lors de 4 des 12 dernières publications, le BTC a baissé en 1 heure ; mouvement moyen sur 1 heure ±0.67 %.
Ceci n'est pas un conseil en investissement.
12 dernières publications U.S. Bureau of Labor Statistics
| Publication (UTC) | Période | Réel | Précédent | vs précédent | BTC +15min | +1h | +4h | +24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 14 oct. 2026 12:30 | sept. 2026 | 3,7% | 3,4% | ▲ | -1,21% | -1,43% | -2,53% | -3,32% |
| ven. 11 sept. 2026 12:30 | août 2026 | 3,4% | 3,4% | = | +0,64% | +0,56% | +0,75% | +0,30% |
| mer. 12 août 2026 12:30 | juil. 2026 | 3,4% | 3,5% | ▼ | -0,49% | -0,70% | -1,32% | -1,29% |
| mar. 14 juil. 2026 12:30 | juin 2026 | 3,5% | 4,2% | ▼ | +0,95% | +1,59% | +2,96% | +2,75% |
| mer. 10 juin 2026 12:30 | mai 2026 | 4,2% | 3,8% | ▲ | +0,85% | +0,63% | +1,82% | +2,48% |
| mar. 12 mai 2026 12:30 | avr. 2026 | 3,8% | 3,3% | ▲ | +0,05% | -0,20% | -0,66% | -0,58% |
| ven. 10 avr. 2026 12:30 | mars 2026 | 3,3% | 2,4% | ▲ | +0,19% | +0,17% | +0,82% | +0,95% |
| mer. 11 mars 2026 12:30 | févr. 2026 | 2,4% | 2,4% | = | -0,25% | +1,14% | +1,49% | +1,43% |
| ven. 13 févr. 2026 13:30 | janv. 2026 | 2,4% | 2,7% | ▼ | -0,05% | -0,04% | +2,43% | +2,87% |
| mar. 13 janv. 2026 13:30 | déc. 2025 | 2,7% | 2,7% | = | +0,07% | +0,32% | +1,38% | +3,31% |
| jeu. 18 déc. 2025 13:30 | nov. 2025 | 2,7% | +1,29% | +1,00% | -1,98% | +0,46% | ||
| ven. 24 oct. 2025 12:30 | sept. 2025 | 3,0% | 2,9% | ▲ | +0,50% | +0,21% | -0,59% | +0,62% |
Valeurs : U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (données officielles, dernière révision) · Horaires : calendrier économique · Variation du BTC : notre calcul à partir des bougies 5 minutes BTC/USDT de Binance · Mis à jour 01:50 UTC · www.bls.gov
Pages d'événements : comment le Bitcoin réagit aux données économiques
- États-Unis: Inflation sous-jacente (Core CPI)
- États-Unis: Rapport sur l'emploi (NFP)
- États-Unis: Taux de chômage
- États-Unis: Prix à la production (PPI)
- États-Unis: Offres d'emploi (JOLTS)
- États-Unis: Salaire horaire moyen
- Fed: Décision de taux
- ECB: Décision de taux
- BoE: Décision de taux
- Royaume-Uni: Inflation (CPI)
- Royaume-Uni: Taux de chômage