Royaume-Uni: Inflation (CPI) : historique des publications et réaction du Bitcoin
Royaume-Uni: Inflation (CPI) : prochaine publication avec compte à rebours, les 12 derniers résultats et le mouvement du Bitcoin 15 min, 1 h, 4 h et 24 h après chaque annonce.
Prochaine publication UTC
mer. 18 nov. 2026 · 07:00 UTC oct. 2026
BTC après Binance BTC/USDT
Lors de 4 des 12 dernières publications, le BTC a baissé en 1 heure ; mouvement moyen sur 1 heure ±0.28 %.
Ceci n'est pas un conseil en investissement.
12 dernières publications Office for National Statistics
| Publication (UTC) | Période | Réel | Précédent | vs précédent | BTC +15min | +1h | +4h | +24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 21 oct. 2026 06:00 | sept. 2026 | 3,5% | 3,1% | ▲ | -0,01% | +0,17% | +0,91% | +0,17% |
| mer. 16 sept. 2026 06:00 | août 2026 | 3,1% | 2,9% | ▲ | +0,04% | +0,09% | +0,04% | +0,49% |
| mer. 19 août 2026 06:00 | juil. 2026 | 2,9% | 2,6% | ▲ | -0,09% | +0,16% | +0,30% | +8,05% |
| mer. 22 juil. 2026 06:00 | juin 2026 | 2,6% | 2,8% | ▼ | +0,01% | -0,06% | -0,07% | -0,43% |
| mer. 17 juin 2026 06:00 | mai 2026 | 2,8% | 2,8% | = | +0,04% | -0,32% | -1,41% | -2,80% |
| mer. 20 mai 2026 06:00 | avr. 2026 | 2,8% | 3,3% | ▼ | +0,05% | +0,28% | +0,37% | +0,82% |
| mer. 22 avr. 2026 06:00 | mars 2026 | 3,3% | 3,0% | ▲ | -0,06% | +0,02% | +0,01% | +0,05% |
| mer. 25 mars 2026 07:00 | févr. 2026 | 3,0% | 3,0% | = | +0,21% | -0,09% | +0,72% | -1,26% |
| mer. 18 févr. 2026 07:00 | janv. 2026 | 3,0% | 3,4% | ▼ | -0,14% | +0,38% | -0,07% | -1,03% |
| mer. 21 janv. 2026 07:00 | déc. 2025 | 3,4% | 3,2% | ▲ | -0,14% | -0,49% | -0,45% | +0,58% |
| mer. 17 déc. 2025 07:00 | nov. 2025 | 3,2% | 3,6% | ▼ | -0,13% | +0,31% | -0,18% | -0,15% |
| mer. 19 nov. 2025 07:00 | oct. 2025 | 3,6% | 3,8% | ▼ | +0,36% | +0,96% | +0,36% | +1,08% |
Valeurs : Office for National Statistics (ONS, Open Government Licence) (données officielles, dernière révision) · Horaires : calendrier économique · Variation du BTC : notre calcul à partir des bougies 5 minutes BTC/USDT de Binance · Mis à jour 01:50 UTC · www.ons.gov.uk
Pages d'événements : comment le Bitcoin réagit aux données économiques
- États-Unis: Inflation (CPI)
- États-Unis: Inflation sous-jacente (Core CPI)
- États-Unis: Rapport sur l'emploi (NFP)
- États-Unis: Taux de chômage
- États-Unis: Prix à la production (PPI)
- États-Unis: Offres d'emploi (JOLTS)
- États-Unis: Salaire horaire moyen
- Fed: Décision de taux
- ECB: Décision de taux
- BoE: Décision de taux
- Royaume-Uni: Taux de chômage