الولايات المتحدة: أسعار المنتجين (PPI): سجل الإصدارات ورد فعل بيتكوين
الولايات المتحدة: أسعار المنتجين (PPI): موعد الإصدار التالي مع العد التنازلي، وآخر 12 نتيجة، وحركة بيتكوين بعد 15 دقيقة وساعة و4 ساعات و24 ساعة من كل إصدار.
الإصدار التالي UTC
الجمعة، 13 نوفمبر 2026 · 13:30 UTC أكتوبر 2026
التوقع (TradingView)0.4%السابق1.3%
BTC بعد الإصدار Binance BTC/USDT
في 4 من آخر 12 إصدارات، انخفض BTC خلال ساعة؛ متوسط الحركة خلال ساعة ±0.45%.
ليست نصيحة استثمارية.
آخر 12 إصدارات U.S. Bureau of Labor Statistics
| الإصدار (UTC) | الفترة | الفعلي | السابق | مقارنة بالسابق | BTC +15د | +1س | +4س | +24س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 15 أكتوبر 2026 12:30 | سبتمبر 2026 | 1.3% | 0.5% | ▲ | -0.23% | -1.04% | +1.23% | +1.56% |
| الخميس، 10 سبتمبر 2026 12:30 | أغسطس 2026 | 0.5% | 0.2% | ▲ | -0.86% | -1.11% | -1.11% | -0.90% |
| الخميس، 13 أغسطس 2026 12:30 | يوليو 2026 | 0.2% | -0.1% | ▲ | +0.01% | +0.04% | -0.35% | -1.09% |
| الأربعاء، 15 يوليو 2026 12:30 | يونيو 2026 | -0.1% | 0.5% | ▼ | +0.15% | +0.96% | +0.74% | -0.78% |
| الخميس، 11 يونيو 2026 12:30 | مايو 2026 | 0.5% | 1.1% | ▼ | +0.37% | +0.21% | -0.07% | +1.24% |
| الأربعاء، 13 مايو 2026 12:30 | أبريل 2026 | 1.1% | 0.8% | ▲ | -0.23% | -0.25% | -1.61% | -1.15% |
| الثلاثاء، 14 أبريل 2026 12:30 | مارس 2026 | 0.8% | 0.5% | ▲ | +0.02% | +0.28% | +1.29% | -0.16% |
| الأربعاء، 18 مارس 2026 12:30 | فبراير 2026 | 0.5% | 0.6% | ▼ | -0.53% | -0.47% | -2.18% | -4.41% |
| الجمعة، 27 فبراير 2026 13:30 | يناير 2026 | 0.6% | 0.4% | ▲ | +0.02% | +0.15% | -1.23% | -3.01% |
| الجمعة، 30 يناير 2026 13:30 | ديسمبر 2025 | 0.4% | 0.4% | = | +0.26% | +0.32% | +0.81% | +0.14% |
| الأربعاء، 14 يناير 2026 13:30 | نوفمبر 2025 | 0.4% | 0.1% | ▲ | -0.12% | +0.46% | +2.47% | +1.82% |
| الأربعاء، 14 يناير 2026 12:30 | أكتوبر 2025 | 0.1% | 0.6% | ▼ | -0.02% | +0.12% | +2.28% | +1.64% |
القيم: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (بيانات رسمية، آخر مراجعة) · مواعيد الإصدار: التقويم الاقتصادي · تغير BTC: حسابنا من شموع Binance لزوج BTC/USDT بفاصل 5 دقائق · آخر تحديث 01:45 UTC · www.bls.gov
صفحات الأحداث: كيف يتفاعل بيتكوين مع البيانات الاقتصادية
- الولايات المتحدة: التضخم (CPI)
- الولايات المتحدة: التضخم الأساسي (Core CPI)
- الولايات المتحدة: تقرير الوظائف (NFP)
- الولايات المتحدة: معدل البطالة
- الولايات المتحدة: الوظائف الشاغرة (JOLTS)
- الولايات المتحدة: متوسط الأجر في الساعة
- Fed: قرار سعر الفائدة
- ECB: قرار سعر الفائدة
- BoE: قرار سعر الفائدة
- المملكة المتحدة: التضخم (CPI)
- المملكة المتحدة: معدل البطالة