ECB: قرار سعر الفائدة: سجل الإصدارات ورد فعل بيتكوين
ECB: قرار سعر الفائدة: موعد الإصدار التالي مع العد التنازلي، وآخر 12 نتيجة، وحركة بيتكوين بعد 15 دقيقة وساعة و4 ساعات و24 ساعة من كل إصدار.
الإصدار التالي UTC
لم يُعلن الموعد بعد
BTC بعد الإصدار Binance BTC/USDT
في 5 من آخر 10 إصدارات، انخفض BTC خلال ساعة؛ متوسط الحركة خلال ساعة ±0.53%.
ليست نصيحة استثمارية.
آخر 10 إصدارات European Central Bank
| الإصدار (UTC) | الفترة | الفعلي | السابق | مقارنة بالسابق | BTC +15د | +1س | +4س | +24س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 29 أكتوبر 2026 13:15 | أكتوبر 2026 | 2.50% | 2.50% | تثبيت | +0.18% | +0.41% | +1.06% | -3.46% |
| الخميس، 10 سبتمبر 2026 12:15 | سبتمبر 2026 | 2.50% | 2.25% | رفع | -0.03% | -1.27% | -1.08% | -1.16% |
| الخميس، 23 يوليو 2026 12:15 | يوليو 2026 | 2.25% | 2.25% | تثبيت | -0.14% | -0.72% | -0.98% | -0.67% |
| الخميس، 11 يونيو 2026 12:15 | يونيو 2026 | 2.25% | 2.00% | رفع | -0.75% | -0.39% | -0.52% | +0.76% |
| الخميس، 30 أبريل 2026 12:15 | أبريل 2026 | 2.00% | 2.00% | تثبيت | +0.26% | +0.22% | +0.43% | +1.85% |
| الخميس، 19 مارس 2026 13:15 | مارس 2026 | 2.00% | 2.00% | تثبيت | +0.34% | +0.60% | +0.19% | +1.78% |
| الخميس، 5 فبراير 2026 13:15 | فبراير 2026 | 2.00% | 2.00% | تثبيت | -0.28% | +0.36% | -3.21% | -3.53% |
| الخميس، 18 ديسمبر 2025 13:15 | ديسمبر 2025 | 2.00% | 2.00% | تثبيت | -0.30% | +0.28% | -1.73% | +0.12% |
| الخميس، 30 أكتوبر 2025 13:15 | أكتوبر 2025 | 2.00% | 2.00% | تثبيت | -0.07% | -0.41% | -0.95% | +1.38% |
| الخميس، 11 سبتمبر 2025 12:15 | سبتمبر 2025 | 2.00% | 2.00% | تثبيت | +0.10% | -0.68% | +0.05% | +0.52% |
القيم: European Central Bank (deposit facility rate) (بيانات رسمية، آخر مراجعة) · مواعيد الإصدار: التقويم الاقتصادي · تغير BTC: حسابنا من شموع Binance لزوج BTC/USDT بفاصل 5 دقائق · آخر تحديث 01:50 UTC · data.ecb.europa.eu
صفحات الأحداث: كيف يتفاعل بيتكوين مع البيانات الاقتصادية
- الولايات المتحدة: التضخم (CPI)
- الولايات المتحدة: التضخم الأساسي (Core CPI)
- الولايات المتحدة: تقرير الوظائف (NFP)
- الولايات المتحدة: معدل البطالة
- الولايات المتحدة: أسعار المنتجين (PPI)
- الولايات المتحدة: الوظائف الشاغرة (JOLTS)
- الولايات المتحدة: متوسط الأجر في الساعة
- Fed: قرار سعر الفائدة
- BoE: قرار سعر الفائدة
- المملكة المتحدة: التضخم (CPI)
- المملكة المتحدة: معدل البطالة