الولايات المتحدة: التضخم (CPI): سجل الإصدارات ورد فعل بيتكوين
الولايات المتحدة: التضخم (CPI): موعد الإصدار التالي مع العد التنازلي، وآخر 12 نتيجة، وحركة بيتكوين بعد 15 دقيقة وساعة و4 ساعات و24 ساعة من كل إصدار.
الإصدار التالي UTC
الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 · 13:30 UTC أكتوبر 2026
السابق3.7%
BTC بعد الإصدار Binance BTC/USDT
في 4 من آخر 12 إصدارات، انخفض BTC خلال ساعة؛ متوسط الحركة خلال ساعة ±0.67%.
ليست نصيحة استثمارية.
آخر 12 إصدارات U.S. Bureau of Labor Statistics
| الإصدار (UTC) | الفترة | الفعلي | السابق | مقارنة بالسابق | BTC +15د | +1س | +4س | +24س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 12:30 | سبتمبر 2026 | 3.7% | 3.4% | ▲ | -1.21% | -1.43% | -2.53% | -3.32% |
| الجمعة، 11 سبتمبر 2026 12:30 | أغسطس 2026 | 3.4% | 3.4% | = | +0.64% | +0.56% | +0.75% | +0.30% |
| الأربعاء، 12 أغسطس 2026 12:30 | يوليو 2026 | 3.4% | 3.5% | ▼ | -0.49% | -0.70% | -1.32% | -1.29% |
| الثلاثاء، 14 يوليو 2026 12:30 | يونيو 2026 | 3.5% | 4.2% | ▼ | +0.95% | +1.59% | +2.96% | +2.75% |
| الأربعاء، 10 يونيو 2026 12:30 | مايو 2026 | 4.2% | 3.8% | ▲ | +0.85% | +0.63% | +1.82% | +2.48% |
| الثلاثاء، 12 مايو 2026 12:30 | أبريل 2026 | 3.8% | 3.3% | ▲ | +0.05% | -0.20% | -0.66% | -0.58% |
| الجمعة، 10 أبريل 2026 12:30 | مارس 2026 | 3.3% | 2.4% | ▲ | +0.19% | +0.17% | +0.82% | +0.95% |
| الأربعاء، 11 مارس 2026 12:30 | فبراير 2026 | 2.4% | 2.4% | = | -0.25% | +1.14% | +1.49% | +1.43% |
| الجمعة، 13 فبراير 2026 13:30 | يناير 2026 | 2.4% | 2.7% | ▼ | -0.05% | -0.04% | +2.43% | +2.87% |
| الثلاثاء، 13 يناير 2026 13:30 | ديسمبر 2025 | 2.7% | 2.7% | = | +0.07% | +0.32% | +1.38% | +3.31% |
| الخميس، 18 ديسمبر 2025 13:30 | نوفمبر 2025 | 2.7% | +1.29% | +1.00% | -1.98% | +0.46% | ||
| الجمعة، 24 أكتوبر 2025 12:30 | سبتمبر 2025 | 3.0% | 2.9% | ▲ | +0.50% | +0.21% | -0.59% | +0.62% |
القيم: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (بيانات رسمية، آخر مراجعة) · مواعيد الإصدار: التقويم الاقتصادي · تغير BTC: حسابنا من شموع Binance لزوج BTC/USDT بفاصل 5 دقائق · آخر تحديث 01:45 UTC · www.bls.gov
صفحات الأحداث: كيف يتفاعل بيتكوين مع البيانات الاقتصادية
- الولايات المتحدة: التضخم الأساسي (Core CPI)
- الولايات المتحدة: تقرير الوظائف (NFP)
- الولايات المتحدة: معدل البطالة
- الولايات المتحدة: أسعار المنتجين (PPI)
- الولايات المتحدة: الوظائف الشاغرة (JOLTS)
- الولايات المتحدة: متوسط الأجر في الساعة
- Fed: قرار سعر الفائدة
- ECB: قرار سعر الفائدة
- BoE: قرار سعر الفائدة
- المملكة المتحدة: التضخم (CPI)
- المملكة المتحدة: معدل البطالة