BoE: قرار سعر الفائدة: سجل الإصدارات ورد فعل بيتكوين
BoE: قرار سعر الفائدة: موعد الإصدار التالي مع العد التنازلي، وآخر 12 نتيجة، وحركة بيتكوين بعد 15 دقيقة وساعة و4 ساعات و24 ساعة من كل إصدار.
الإصدار التالي UTC
لم يُعلن الموعد بعد
BTC بعد الإصدار Binance BTC/USDT
في 7 من آخر 11 إصدارات، انخفض BTC خلال ساعة؛ متوسط الحركة خلال ساعة ±0.41%.
ليست نصيحة استثمارية.
آخر 11 إصدارات Bank of England
| الإصدار (UTC) | الفترة | الفعلي | السابق | مقارنة بالسابق | BTC +15د | +1س | +4س | +24س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 5 نوفمبر 2026 12:00 | نوفمبر 2026 | 4.00% | 3.75% | رفع | -0.18% | -0.91% | -5.42% | قيد الانتظار |
| الخميس، 17 سبتمبر 2026 11:00 | سبتمبر 2026 | 3.75% | 3.75% | تثبيت | +0.04% | +0.10% | +0.13% | +2.47% |
| الخميس، 30 يوليو 2026 11:00 | يوليو 2026 | 3.75% | 3.75% | تثبيت | +0.05% | +0.34% | +0.18% | -1.01% |
| الخميس، 18 يونيو 2026 11:00 | يونيو 2026 | 3.75% | 3.75% | تثبيت | -0.07% | -0.16% | -0.41% | -2.41% |
| الخميس، 30 أبريل 2026 11:00 | أبريل 2026 | 3.75% | 3.75% | تثبيت | +0.16% | +0.04% | +0.36% | +1.68% |
| الخميس، 19 مارس 2026 12:00 | مارس 2026 | 3.75% | 3.75% | تثبيت | -0.22% | -0.95% | -0.77% | +0.75% |
| الخميس، 5 فبراير 2026 12:00 | فبراير 2026 | 3.75% | 3.75% | تثبيت | -0.57% | -1.07% | -4.02% | -5.24% |
| الخميس، 18 ديسمبر 2025 12:00 | ديسمبر 2025 | 3.75% | 4.00% | خفض | -0.16% | -0.05% | +1.39% | +1.03% |
| الخميس، 6 نوفمبر 2025 12:00 | نوفمبر 2025 | 4.00% | 4.00% | تثبيت | -0.21% | -0.65% | -1.18% | -2.73% |
| الخميس، 18 سبتمبر 2025 11:00 | سبتمبر 2025 | 4.00% | 4.00% | تثبيت | -0.01% | -0.11% | +0.38% | -0.56% |
| الخميس، 7 أغسطس 2025 11:00 | أغسطس 2025 | 4.00% | 4.25% | خفض | +0.12% | +0.15% | +0.01% | +0.17% |
القيم: Bank of England (Bank Rate) (بيانات رسمية، آخر مراجعة) · مواعيد الإصدار: التقويم الاقتصادي · تغير BTC: حسابنا من شموع Binance لزوج BTC/USDT بفاصل 5 دقائق · آخر تحديث 01:50 UTC · www.bankofengland.co.uk
صفحات الأحداث: كيف يتفاعل بيتكوين مع البيانات الاقتصادية
- الولايات المتحدة: التضخم (CPI)
- الولايات المتحدة: التضخم الأساسي (Core CPI)
- الولايات المتحدة: تقرير الوظائف (NFP)
- الولايات المتحدة: معدل البطالة
- الولايات المتحدة: أسعار المنتجين (PPI)
- الولايات المتحدة: الوظائف الشاغرة (JOLTS)
- الولايات المتحدة: متوسط الأجر في الساعة
- Fed: قرار سعر الفائدة
- ECB: قرار سعر الفائدة
- المملكة المتحدة: التضخم (CPI)
- المملكة المتحدة: معدل البطالة