美国生产者价格 (PPI):发布历史与比特币反应
美国生产者价格 (PPI):下次公布日期与倒计时、最近 12 次结果,以及每次公布后 15 分钟、1 小时、4 小时和 24 小时比特币的走势。
下次公布 UTC
2026年11月13日周五 · 13:30 UTC 2026年10月
预期(TradingView)0.4%前值1.3%
公布后 BTC Binance BTC/USDT
最近 12 次公布中有 4 次 BTC 在 1 小时内下跌;1 小时平均波动 ±0.45%。
不构成投资建议。
最近 12 次公布 U.S. Bureau of Labor Statistics
| 公布时间(UTC) | 期间 | 公布值 | 前值 | 较前值 | BTC +15分 | +1时 | +4时 | +24时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月15日周四 12:30 | 2026年9月 | 1.3% | 0.5% | ▲ | -0.23% | -1.04% | +1.23% | +1.56% |
| 2026年9月10日周四 12:30 | 2026年8月 | 0.5% | 0.2% | ▲ | -0.86% | -1.11% | -1.11% | -0.90% |
| 2026年8月13日周四 12:30 | 2026年7月 | 0.2% | -0.1% | ▲ | +0.01% | +0.04% | -0.35% | -1.09% |
| 2026年7月15日周三 12:30 | 2026年6月 | -0.1% | 0.5% | ▼ | +0.15% | +0.96% | +0.74% | -0.78% |
| 2026年6月11日周四 12:30 | 2026年5月 | 0.5% | 1.1% | ▼ | +0.37% | +0.21% | -0.07% | +1.24% |
| 2026年5月13日周三 12:30 | 2026年4月 | 1.1% | 0.8% | ▲ | -0.23% | -0.25% | -1.61% | -1.15% |
| 2026年4月14日周二 12:30 | 2026年3月 | 0.8% | 0.5% | ▲ | +0.02% | +0.28% | +1.29% | -0.16% |
| 2026年3月18日周三 12:30 | 2026年2月 | 0.5% | 0.6% | ▼ | -0.53% | -0.47% | -2.18% | -4.41% |
| 2026年2月27日周五 13:30 | 2026年1月 | 0.6% | 0.4% | ▲ | +0.02% | +0.15% | -1.23% | -3.01% |
| 2026年1月30日周五 13:30 | 2025年12月 | 0.4% | 0.4% | = | +0.26% | +0.32% | +0.81% | +0.14% |
| 2026年1月14日周三 13:30 | 2025年11月 | 0.4% | 0.1% | ▲ | -0.12% | +0.46% | +2.47% | +1.82% |
| 2026年1月14日周三 12:30 | 2025年10月 | 0.1% | 0.6% | ▼ | -0.02% | +0.12% | +2.28% | +1.64% |
数值:U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS)(官方数据,最新修订)· 公布时间:经济日历 · BTC 变化:根据 Binance BTC/USDT 5 分钟 K 线自行计算 · 更新 01:45 UTC · www.bls.gov