美国核心通胀 (Core CPI):发布历史与比特币反应
美国核心通胀 (Core CPI):下次公布日期与倒计时、最近 12 次结果,以及每次公布后 15 分钟、1 小时、4 小时和 24 小时比特币的走势。
下次公布 UTC
2026年11月10日周二 · 13:30 UTC 2026年10月
前值2.6%
公布后 BTC Binance BTC/USDT
最近 12 次公布中有 4 次 BTC 在 1 小时内下跌;1 小时平均波动 ±0.67%。
不构成投资建议。
最近 12 次公布 U.S. Bureau of Labor Statistics
| 公布时间(UTC) | 期间 | 公布值 | 前值 | 较前值 | BTC +15分 | +1时 | +4时 | +24时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月14日周三 12:30 | 2026年9月 | 2.6% | 2.4% | ▲ | -1.21% | -1.43% | -2.53% | -3.32% |
| 2026年9月11日周五 12:30 | 2026年8月 | 2.4% | 2.5% | ▼ | +0.64% | +0.56% | +0.75% | +0.30% |
| 2026年8月12日周三 12:30 | 2026年7月 | 2.5% | 2.6% | ▼ | -0.49% | -0.70% | -1.32% | -1.29% |
| 2026年7月14日周二 12:30 | 2026年6月 | 2.6% | 2.9% | ▼ | +0.95% | +1.59% | +2.96% | +2.75% |
| 2026年6月10日周三 12:30 | 2026年5月 | 2.9% | 2.8% | ▲ | +0.85% | +0.63% | +1.82% | +2.48% |
| 2026年5月12日周二 12:30 | 2026年4月 | 2.8% | 2.6% | ▲ | +0.05% | -0.20% | -0.66% | -0.58% |
| 2026年4月10日周五 12:30 | 2026年3月 | 2.6% | 2.5% | ▲ | +0.19% | +0.17% | +0.82% | +0.95% |
| 2026年3月11日周三 12:30 | 2026年2月 | 2.5% | 2.5% | = | -0.25% | +1.14% | +1.49% | +1.43% |
| 2026年2月13日周五 13:30 | 2026年1月 | 2.5% | 2.6% | ▼ | -0.05% | -0.04% | +2.43% | +2.87% |
| 2026年1月13日周二 13:30 | 2025年12月 | 2.6% | 2.6% | = | +0.07% | +0.32% | +1.38% | +3.31% |
| 2025年12月18日周四 13:30 | 2025年11月 | 2.6% | +1.29% | +1.00% | -1.98% | +0.46% | ||
| 2025年10月24日周五 12:30 | 2025年9月 | 3.0% | 3.1% | ▼ | +0.50% | +0.21% | -0.59% | +0.62% |
数值:U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS)(官方数据,最新修订)· 公布时间:经济日历 · BTC 变化:根据 Binance BTC/USDT 5 分钟 K 线自行计算 · 更新 01:50 UTC · www.bls.gov