英国通胀 (CPI):发布历史与比特币反应
英国通胀 (CPI):下次公布日期与倒计时、最近 12 次结果,以及每次公布后 15 分钟、1 小时、4 小时和 24 小时比特币的走势。
下次公布 UTC
2026年11月18日周三 · 07:00 UTC 2026年10月
公布后 BTC Binance BTC/USDT
最近 12 次公布中有 4 次 BTC 在 1 小时内下跌;1 小时平均波动 ±0.28%。
不构成投资建议。
最近 12 次公布 Office for National Statistics
| 公布时间(UTC) | 期间 | 公布值 | 前值 | 较前值 | BTC +15分 | +1时 | +4时 | +24时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月21日周三 06:00 | 2026年9月 | 3.5% | 3.1% | ▲ | -0.01% | +0.17% | +0.91% | +0.17% |
| 2026年9月16日周三 06:00 | 2026年8月 | 3.1% | 2.9% | ▲ | +0.04% | +0.09% | +0.04% | +0.49% |
| 2026年8月19日周三 06:00 | 2026年7月 | 2.9% | 2.6% | ▲ | -0.09% | +0.16% | +0.30% | +8.05% |
| 2026年7月22日周三 06:00 | 2026年6月 | 2.6% | 2.8% | ▼ | +0.01% | -0.06% | -0.07% | -0.43% |
| 2026年6月17日周三 06:00 | 2026年5月 | 2.8% | 2.8% | = | +0.04% | -0.32% | -1.41% | -2.80% |
| 2026年5月20日周三 06:00 | 2026年4月 | 2.8% | 3.3% | ▼ | +0.05% | +0.28% | +0.37% | +0.82% |
| 2026年4月22日周三 06:00 | 2026年3月 | 3.3% | 3.0% | ▲ | -0.06% | +0.02% | +0.01% | +0.05% |
| 2026年3月25日周三 07:00 | 2026年2月 | 3.0% | 3.0% | = | +0.21% | -0.09% | +0.72% | -1.26% |
| 2026年2月18日周三 07:00 | 2026年1月 | 3.0% | 3.4% | ▼ | -0.14% | +0.38% | -0.07% | -1.03% |
| 2026年1月21日周三 07:00 | 2025年12月 | 3.4% | 3.2% | ▲ | -0.14% | -0.49% | -0.45% | +0.58% |
| 2025年12月17日周三 07:00 | 2025年11月 | 3.2% | 3.6% | ▼ | -0.13% | +0.31% | -0.18% | -0.15% |
| 2025年11月19日周三 07:00 | 2025年10月 | 3.6% | 3.8% | ▼ | +0.36% | +0.96% | +0.36% | +1.08% |
数值:Office for National Statistics (ONS, Open Government Licence)(官方数据,最新修订)· 公布时间:经济日历 · BTC 变化:根据 Binance BTC/USDT 5 分钟 K 线自行计算 · 更新 01:50 UTC · www.ons.gov.uk