EUA: Preços ao produtor (PPI): histórico de divulgações e reação do Bitcoin
EUA: Preços ao produtor (PPI): próxima divulgação com contagem regressiva, os últimos 12 resultados e como o Bitcoin se moveu 15 min, 1 h, 4 h e 24 h depois de cada dado.
Próxima divulgação UTC
sex., 13 de nov. de 2026 · 13:30 UTC out. de 2026
Previsão (TradingView)0.4%Anterior1.3%
BTC depois Binance BTC/USDT
Em 4 das últimas 12 divulgações, o BTC caiu em 1 hora; movimento médio em 1 hora ±0.45%.
Não é recomendação de investimento.
Últimas 12 divulgações U.S. Bureau of Labor Statistics
| Divulgação (UTC) | Período | Atual | Anterior | vs anterior | BTC +15min | +1h | +4h | +24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qui., 15 de out. de 2026 12:30 | set. de 2026 | 1,3% | 0,5% | ▲ | -0,23% | -1,04% | +1,23% | +1,56% |
| qui., 10 de set. de 2026 12:30 | ago. de 2026 | 0,5% | 0,2% | ▲ | -0,86% | -1,11% | -1,11% | -0,90% |
| qui., 13 de ago. de 2026 12:30 | jul. de 2026 | 0,2% | -0,1% | ▲ | +0,01% | +0,04% | -0,35% | -1,09% |
| qua., 15 de jul. de 2026 12:30 | jun. de 2026 | -0,1% | 0,5% | ▼ | +0,15% | +0,96% | +0,74% | -0,78% |
| qui., 11 de jun. de 2026 12:30 | mai. de 2026 | 0,5% | 1,1% | ▼ | +0,37% | +0,21% | -0,07% | +1,24% |
| qua., 13 de mai. de 2026 12:30 | abr. de 2026 | 1,1% | 0,8% | ▲ | -0,23% | -0,25% | -1,61% | -1,15% |
| ter., 14 de abr. de 2026 12:30 | mar. de 2026 | 0,8% | 0,5% | ▲ | +0,02% | +0,28% | +1,29% | -0,16% |
| qua., 18 de mar. de 2026 12:30 | fev. de 2026 | 0,5% | 0,6% | ▼ | -0,53% | -0,47% | -2,18% | -4,41% |
| sex., 27 de fev. de 2026 13:30 | jan. de 2026 | 0,6% | 0,4% | ▲ | +0,02% | +0,15% | -1,23% | -3,01% |
| sex., 30 de jan. de 2026 13:30 | dez. de 2025 | 0,4% | 0,4% | = | +0,26% | +0,32% | +0,81% | +0,14% |
| qua., 14 de jan. de 2026 13:30 | nov. de 2025 | 0,4% | 0,1% | ▲ | -0,12% | +0,46% | +2,47% | +1,82% |
| qua., 14 de jan. de 2026 12:30 | out. de 2025 | 0,1% | 0,6% | ▼ | -0,02% | +0,12% | +2,28% | +1,64% |
Valores: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (dados oficiais, última revisão) · Horários: calendário econômico · Variação do BTC: nosso cálculo com candles de 5 minutos BTC/USDT da Binance · Atualizado 01:45 UTC · www.bls.gov