BoE: Decisão de juros: histórico de divulgações e reação do Bitcoin
BoE: Decisão de juros: próxima divulgação com contagem regressiva, os últimos 12 resultados e como o Bitcoin se moveu 15 min, 1 h, 4 h e 24 h depois de cada dado.
Próxima divulgação UTC
Data ainda não anunciada
BTC depois Binance BTC/USDT
Em 7 das últimas 11 divulgações, o BTC caiu em 1 hora; movimento médio em 1 hora ±0.41%.
Não é recomendação de investimento.
Últimas 11 divulgações Bank of England
| Divulgação (UTC) | Período | Atual | Anterior | vs anterior | BTC +15min | +1h | +4h | +24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qui., 5 de nov. de 2026 12:00 | nov. de 2026 | 4,00% | 3,75% | alta | -0,18% | -0,91% | -5,42% | Pendente |
| qui., 17 de set. de 2026 11:00 | set. de 2026 | 3,75% | 3,75% | manutenção | +0,04% | +0,10% | +0,13% | +2,47% |
| qui., 30 de jul. de 2026 11:00 | jul. de 2026 | 3,75% | 3,75% | manutenção | +0,05% | +0,34% | +0,18% | -1,01% |
| qui., 18 de jun. de 2026 11:00 | jun. de 2026 | 3,75% | 3,75% | manutenção | -0,07% | -0,16% | -0,41% | -2,41% |
| qui., 30 de abr. de 2026 11:00 | abr. de 2026 | 3,75% | 3,75% | manutenção | +0,16% | +0,04% | +0,36% | +1,68% |
| qui., 19 de mar. de 2026 12:00 | mar. de 2026 | 3,75% | 3,75% | manutenção | -0,22% | -0,95% | -0,77% | +0,75% |
| qui., 5 de fev. de 2026 12:00 | fev. de 2026 | 3,75% | 3,75% | manutenção | -0,57% | -1,07% | -4,02% | -5,24% |
| qui., 18 de dez. de 2025 12:00 | dez. de 2025 | 3,75% | 4,00% | corte | -0,16% | -0,05% | +1,39% | +1,03% |
| qui., 6 de nov. de 2025 12:00 | nov. de 2025 | 4,00% | 4,00% | manutenção | -0,21% | -0,65% | -1,18% | -2,73% |
| qui., 18 de set. de 2025 11:00 | set. de 2025 | 4,00% | 4,00% | manutenção | -0,01% | -0,11% | +0,38% | -0,56% |
| qui., 7 de ago. de 2025 11:00 | ago. de 2025 | 4,00% | 4,25% | corte | +0,12% | +0,15% | +0,01% | +0,17% |
Valores: Bank of England (Bank Rate) (dados oficiais, última revisão) · Horários: calendário econômico · Variação do BTC: nosso cálculo com candles de 5 minutos BTC/USDT da Binance · Atualizado 01:50 UTC · www.bankofengland.co.uk